Ensino de geografia física aplicado a avaliação da qualidade do solo: cromatografia circular de Pfeiffer, no contexto escolar no município de Mariana (MG) Ouro Preto 2026
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Diego Alves | |
| dc.contributor.author | Teixeira, Denise Imaculada | |
| dc.contributor.coadvisor | Oliveira, Cíntia Marques de Queiroz | |
| dc.contributor.referee | Ribeiro, Elizene Veloso | |
| dc.contributor.referee | Beserra, Raphaella Karla Portes | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T11:48:24Z | |
| dc.date.created | 2025-09-04 | |
| dc.description | O solo é a base da vida terrestre e desempenha funções essenciais na manutenção dos ecossistemas, na produção de alimentos e na saúde humana. Apesar disso, sua importância ainda é pouco reconhecida no ensino básico, onde o tema costuma ser tratado de forma superficial e abstrata. Considerando a interdependência entre solo, planta e ser humano, destacada por Ana Primavesi, este estudo buscou desenvolver, aplicar e avaliar uma proposta metodológica inovadora para o ensino de solos no Ensino Fundamental, utilizando a Cromatografia Circular de Pfeiffer (CCP) como recurso prático e investigativo. A pesquisa foi realizada com duas turmas de sexto ano de uma escola urbana de Mariana (MG), tendo como objetivo verificar em que medida essa metodologia pode contribuir para a aprendizagem significativa, para o engajamento dos estudantes e para a formação de uma consciência crítica sobre a relevância do solo. A metodologia envolveu três etapas principais: 1) análise da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a fim de identificar como o tema “solo” é tratado nos documentos oficiais que orientam o currículo; 2) construção de uma proposta metodológica de ensino baseada na CCP; e 3) realização de uma oficina didática composta por quatro aulas, com atividades expositivas e práticas. Nessas oficinas, os alunos participaram ativamente de todas as fases do processo, desde a coleta de amostras até a produção e interpretação dos cromatogramas, vivenciando o método científico em sua prática. Os resultados evidenciaram que a proposta metodológica promoveu a integração entre teoria e prática, estimulando a cooperação, a troca de conhecimentos e a participação efetiva dos estudantes. A CCP mostrou-se eficiente não apenas para ampliar a compreensão sobre a qualidade dos solos, mas também para desenvolver competências como observação científica, interpretação de dados e análise das interações socioambientais. A comparação das respostas em questionários antes e após as oficinas apontou avanços na compreensão do tema e maior interesse pela ciência dos solos e pela sustentabilidade. Conclui-se que a CCP, utilizada como metodologia ativa, representa um recurso pedagógico relevante para o ensino de solos, pois aproxima os conteúdos de Geografia da realidade ambiental e social dos estudantes, tornando o aprendizado mais contextualizado e significativo, além de contribuir para a formação de cidadãos críticos e conscientes da necessidade de conservar os recursos naturais. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 0551783478675473 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-6325-0459 | |
| dc.identifier.authorLattes | 2528452537013001 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0005-3944-8253 | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | 3635528027818114 | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | 0000-0001-6707-423X | |
| dc.identifier.refereeLattes | 5366108515023755 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-5193-3164 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-5734-888X | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2956 | |
| dc.publisher.campi | Ouro Preto | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Ensino de Solos | |
| dc.subject.keywords | Cromatografia Circular de Pfeiffer | |
| dc.subject.keywords | Metodologia Ativa | |
| dc.subject.keywords | Sustentabilidade | |
| dc.title | Ensino de geografia física aplicado a avaliação da qualidade do solo: cromatografia circular de Pfeiffer, no contexto escolar no município de Mariana (MG) Ouro Preto 2026 | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
