Análise comparativa de fachadas em ruas de Ouro Preto
dc.contributor.advisor | Mestre Paola de Macedo Gomes Dias Villas Boas | |
dc.contributor.author | Rocha, Josiele Maria | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T21:09:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T21:09:12Z | |
dc.date.issued | 2023-09-05 | |
dc.description.abstract | As cidades sofrem mudanças que são acompanhadas pelas transformações da sociedade ao longo dos anos. Na cidade de Ouro Preto - MG, considerada patrimônio cultural da humanidade desde 1980, as mudanças nas construções do conjunto urbano podem ser observadas na vida cotidiana, no caminhar pela cidade. O meu hábito de observar, as casas do percurso diário, leva à algumas questões a respeito dessas mudanças em relação à preservação desse patrimônio cultural: o patrimônio edificado está de fato sendo preservado? O quanto as edificações têm sido modificadas? ou a maioria das casas estão em processo de arruinamento ou arruinadas? A preservação acontece de modo que favoreça a manutenção da memória no cotidiano de todos os cidadãos com igualdade? Existe diferenças na preservação desse patrimônio entre as regiões mais centrais da cidade e as periferias? Com o objetivo de tentar responder a algumas dessas questões e verificar quantitativamente as mudanças no conjunto urbano da cidade, foi realizado um diagnóstico sobre a situação atual dos imóveis localizados nos bairros Santa Efigênia, Antônio Dias e Padre Faria, cujos patrimônios edificados pertencem ao cotidiano desta autora e estão incluídas no perímetro tombado. Comparado aos dados do Inventário Nacional de Bens Imóveis e Sítios Urbanos – INBI-SU, finalizado no ano de 2001 pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, sob a coordenação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. O diagnóstico será o resultado da análise comparativa a partir das imagens das fachadas e as volumetrias das edificações. Além disso, as questões relacionadas a desigualdade social, crescimento da cidade, preservação e conservação entraram na discussão. | |
dc.description.abstract1 | Las ciudades sufren cambios que van acompañados de transformaciones en la sociedad a lo largo de los años. En la ciudad de Ouro Preto - MG, considerada patrimonio cultural de la humanidad desde 1980, los cambios en la construcción del conjunto urbano se pueden observar en la vida cotidiana, al caminar por la ciudad. Mi costumbre de observar las casas en mi recorrido diario me lleva a algunas preguntas sobre estos cambios en relación con la preservación de este patrimonio cultural: ¿se está realmente preservando el patrimonio construido? ¿Cuánto se han modificado los edificios? ¿O la mayoría de las casas están en proceso de ruina o ruina? ¿La preservación se produce de manera que favorezca el mantenimiento de la memoria en la vida cotidiana de todos los ciudadanos por igual? ¿Existen diferencias en la preservación de este patrimonio entre las regiones más centrales de la ciudad y las de la periferia? Con el objetivo de intentar responder algunas de estas preguntas y verificar cuantitativamente los cambios en el conjunto urbano de la ciudad, se realizó un diagnóstico sobre la situación actual de las propiedades ubicadas en los barrios de Santa Efigênia, Antônio Dias y Padre Faria, cuyo patrimonio construido pertenece a la vida cotidiana de esta ciudad de autor y están incluidos en el perímetro catalogado. Comparado con datos del Inventario Nacional de Bienes Inmuebles y Sitios Urbanos – INBI-SU, realizado en 2001 por la Universidad Federal de Minas Gerais - UFMG, bajo la coordinación del Instituto do Patrimonio Histórico y Artístico Nacional - IPHAN. El diagnóstico será resultado de un análisis comparativo basado en imágenes de las fachadas y los volúmenes de los edificios. Además, entraron en discusión cuestiones relacionadas con la desigualdad social, el crecimiento de la ciudad, la preservación y la conservación. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1293 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Ouro Preto | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
dc.publisher.program | Tecnologia em Conservação e Restauro | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Ouro Preto | |
dc.subject.keyword | Preservação | |
dc.subject.keyword | Conservação | |
dc.subject.keyword | INBI-SU | |
dc.subject.keyword | Desigualdade Social | |
dc.title | Análise comparativa de fachadas em ruas de Ouro Preto | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC ANÁLISE COMPARATIVA DE FACHADAS EM RUAS DE OURO PRETO - FINAL.pdf
- Tamanho:
- 10.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: