Estudo de viabilidade econômica para o sistema wood frame aplicado a projetos do programa minha casa minha vida em substituição ao modelo convencional.
dc.contributor.advisor | Mestre Júnior Henrique Canaval | |
dc.contributor.author | Diniz Júnior, Alessandro Fernando | |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T17:55:19Z | |
dc.date.available | 2023-12-27T17:55:19Z | |
dc.date.issued | 2023-11-27 | |
dc.description.abstract | A pesquisa exposta no presente trabalho trata de um comparativo de valores entre o custo direto e indireto dos sistemas construtivos wood frame e alvenaria convencional em concreto armado, sendo um dos objetivos finais, enquadrar o preço final em wood frame ao valor final máximo financiável pelo programa governamental “Minha Casa Minha Vida”. Como base orçamentária empregou-se o SINAPI (Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil) de Minas Gerais e o site GERADOR DE PREÇOS para complementar a base em wood frame. A metodologia empregada foi fundamentada em revisões bibliográficas de dissertações, trabalhos de conclusão de cursos, livros, artigos, dentre outros recursos. Além disso, foram produzidos projetos executivo, estrutural, hidráulico e elétrico em alvenaria estrutural e wood frame, e suas referentes planilhas quantitativas para os Custos Diretos. A partir da utilização de um modelo residencial unifamiliar para os dois métodos construtivos, foram levantados os custos diretos, sendo possível o estudo comparativo entre os sistemas. Com base nos resultados, verificou-se os benefícios da utilização do sistema wood frame que apresentou o menor valor de construção e menor tempo de execução do projeto. | |
dc.description.abstract1 | The research presented in this work deals with a comparison of values between the direct and indirect cost of wood frame and conventional concrete masonry construction systems, with one of the final objectives being to fit the final price in wood frame to the maximum final value financed by the government program “Minha casa minha vida”. The SINAPI of Minas Gerais and the “Gerador de preços” site were used as a budgetary basis to complement the wood frame base. The methodology employed was based on bibliographic reviews of dissertations, course completion papers, books, articles, among other resources. In addition, executive, structural, hydraulic and electrical projects were produced in structural masonry and wood frame, and their respective quantitative spreadsheets for Direct Costs. From the use of a single-family residential model for the two construction methods, direct costs were raised, making it possible to compare the systems. Based on the results, the benefits of using the wood frame system were verified, which presented the lowest construction value and shortest project execution time. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1531 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Piumhi | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Avançado Piumhi | |
dc.publisher.program | Graduação Bacharelado em Engenharia Civil | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Estruturas de madeira | |
dc.subject.keyword | Alvenaria | |
dc.subject.keyword | Habitação popular | |
dc.subject.keyword | Engenharia civil | |
dc.title | Estudo de viabilidade econômica para o sistema wood frame aplicado a projetos do programa minha casa minha vida em substituição ao modelo convencional. | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC - Alessandro_v5_rev_jr_VERSÃO_FINAL_organized.pdf
- Tamanho:
- 3.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: