Análise qualidade de escaneamento 3D fotogramétrico de baixo custo
| dc.contributor.advisor | Melo, Ismael Nogueira Rabelo de | |
| dc.contributor.author | Aeissami, Guilherme Amaral Souza | |
| dc.contributor.referee | Fonseca, Flávio | |
| dc.contributor.referee | Carvalho, Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T17:22:45Z | |
| dc.date.created | 2026-04-07 | |
| dc.description | A digitalização tridimensional tem se consolidado como ferramenta útil em fluxos de engenharia reversa, documentação geométrica e inspeção assistida por computador. Entretanto, a utilidade técnica de um modelo reconstruído não depende apenas de sua aparência visual, mas de sua capacidade de preservar dimensões e formas com estabilidade suficiente para a aplicação pretendida. Nesse contexto, o presente trabalho avaliou a qualidade dimensional de um fluxo fotogramétrico de baixo custo, processado no Agisoft Metashape Standard e analisado geometricamente no Siemens NX, tomando como referência medições físicas repetidas em um corpo de prova contendo doze furos nominais de 10 mm. Os resultados mostraram subestimação sistemática de todos os furos avaliados, com erro médio assinado de −2,136 mm, erro absoluto médio de 2,136 mm, erro relativo médio absoluto de 21,55 % e dispersão digital substancialmente maior que a física. O desvio padrão médio das medições digitais foi aproximadamente 29,8 vezes superior ao desvio padrão médio das medições físicas. A amplitude entre as médias digitais dos furos foi artificialmente ampliada em relação ao conjunto físico, evidenciando perda de fidelidade relativa entre características nominalmente semelhantes. Os resultados sustentam que o fluxo avaliado é suficiente para representação de macrogeometria e para engenharia reversa conceitual, mas inadequado, na forma como foi executado, para inspeção dimensional de furos internos de 10 mm. As causas discutidas ao longo do texto, como limitações de textura, oclusão geométrica, suavização de malha e sensibilidade do ajuste geométrico, são tratadas como interpretações técnicas plausíveis à luz dos resultados experimentais e da literatura consultada. | |
| dc.description.abstract | Three-dimensional digitization has become a useful tool in reverse engineering, geometric documentation, and computer-aided inspection workflows. However, the technical value of a reconstructed model depends not only on visual realism, but also on its ability to preserve dimensions and shapes with sufficient stability for the intended application. In this context, the present study evaluated the dimensional quality of a low-cost photogrammetric workflow processed in Agisoft Metashape Standard and geometrically analyzed in Siemens NX, using repeated physical measurements of a test specimen with twelve nominal 10 mm holes as reference. The results showed systematic underestimation of all evaluated holes, with a mean signed error of −2,136 mm, mean absolute error of 2,136 mm, mean absolute relative error of 21,55 %, and digital dispersion substantially higher than physical dispersion. The mean standard deviation of digital measurements was approximately 29,8 times higher than that of physical measurements. The range of digital hole means was artificially amplified relative to the physical dataset, indicating loss of relative fidelity between nominally similar features. The results support that the evaluated workflow is sufficient for macro-geometry representation and conceptual reverse engineering, but unsuitable, as implemented, for dimensional inspection of internal 10 mm holes. The causes discussed throughout the text, such as texture limitations, geometric occlusion, mesh smoothing and geometric fitting sensitivity, are treated as technically plausible interpretations in light of the experimental results and the consulted literature. | |
| dc.description.sponsorship | FAPEMIG | |
| dc.identifier.advisorLattes | 8734638892669270 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0003-3125-3687 | |
| dc.identifier.authorLattes | 3062452859544258 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 3430724313964061 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 5340591507551015 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-2809-6003 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3097 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Betim | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecânica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | fotogrametria de curto alcance. escaneamento 3D. metrologia dimensional. engenharia reversa. inspeção geométrica. | |
| dc.title | Análise qualidade de escaneamento 3D fotogramétrico de baixo custo | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
