Painel digital interativo e guia orientador: diálogo entre professores sobre educação física e mundo do trabalho
| dc.contributor.advisor | Tavares, Marie Luce | |
| dc.contributor.author | Santos, Ana Nelly Moura | |
| dc.contributor.referee | Silva, Adriano Gonçalves da | |
| dc.contributor.referee | Soares, Khellen Cristina Pires Correia | |
| dc.contributor.referee | Gomes, Rodrigo de Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T12:32:21Z | |
| dc.date.created | 2026-03-26 | |
| dc.description | No contexto da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), a relação entre a Educação Física e o mundo do trabalho, no âmbito do Ensino Médio Integrado (EMI), para além de seu papel formativo nas dimensões social, política, histórica e cultural dos estudantes, tem contribuído de modo significativo para a formação humana integral e para a compreensão crítica das relações que estruturam o mundo do trabalho na contemporaneidade, especialmente por meio do desenvolvimento de temas relacionados à cultura corporal de movimento. Tendo como mote essa perspectiva, o objetivo central do estudo consiste em investigar de que forma a Educação Física está articulada à formação para o mundo do trabalho no contexto do EMI dos Institutos Federais de Minas Gerais (IFMG), especificamente aqueles localizados na Região dos Inconfidentes, analisando como essa interface contribui para a formação integral dos estudantes. Para cumprir esta proposta, desenvolveu-se uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem qualitativa, analisando os campi do IFMG localizados na Região dos Inconfidentes, por meio de entrevistas semiestruturadas com seis professores efetivos de Educação Física atuantes no EMI. Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo, cunhada por Bardin (2011), com apoio do software IRaMuTeQ, o que possibilitou a identificação de categorias analíticas, padrões lexicais e sentidos emergentes. Os resultados evidenciaram que a Educação Física no EMI tem sido atravessada por tensões históricas, curriculares e epistemológicas, mas, simultaneamente, apresenta, no contexto pesquisado, relevante potencial formativo ao articular os saberes da cultura corporal de movimento – em suas dimensões culturais, políticas, históricas e sociais – às exigências e dinâmicas do mundo do trabalho. Como produto educacional, a pesquisa propõe a criação de um Painel interativo digital, voltado a subsidiar reflexões sobre as relações entre a Educação Física e o mundo do trabalho e a promover a aproximação entre docentes atuantes na Região dos Inconfidentes, reforçando a importância de tal componente curricular na formação humana e integral no âmbito da EPT. | |
| dc.description.abstract | The relationship between Physical Education and the world of work within the scope of Integrated High School (EMI), inserted in the context of Professional and Technological Education (PTE), constituted the central axis of this investigation. The study was based on the assumption that Physical Education, beyond its formative role in the social, political, historical, and cultural dimensions of students, through the development of themes related to the culture of bodily movement, can significantly contribute to comprehensive human education and to a critical understanding of the relations that structure the world of work in contemporary society. The main objective of the study was to analyze the meanings attributed by Physical Education teachers to their pedagogical practice in EMI and to the interfaces established with education for the world of work. This research was applied in nature and adopted a qualitative approach, having as its empirical field the campuses of the Federal Institute of Minas Gerais (IFMG) located in the Inconfidentes Region. Data were collected through semi-structured interviews with six permanent Physical Education teachers working in EMI. The empirical material was subjected to Content Analysis, according to Bardin (2011), with the support of the IRaMuTeQ software, which enabled the identification of analytical categories, lexical patterns, and emerging meanings. Methodological triangulation (Denzin; Lincoln, 2020) contributed to providing greater consistency and rigor to the analytical process. The results showed that Physical Education in EMI is crossed by historical, curricular, and epistemological tensions, but simultaneously presents significant formative potential by articulating the knowledge of the culture of bodily movement, in its cultural, political, historical, and social dimensions, with the demands and dynamics of the world of work. As a contribution, the research proposed the creation of an interactive digital panel aimed at supporting reflections on the relationships between Physical Education and the world of work, as well as promoting closer interaction among teachers working in the Inconfidentes Region, reinforcing Physical Education as a strategic curricular component for comprehensive human education within the scope of Professional and Technological Education. | |
| dc.description.methodOfInstruction | Guia | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6200477645871140 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0001-9518-5236 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0200336604950709 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0005-2234-3842 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/8210963934060506 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/3138422046871056 | |
| dc.identifier.refereeLattes | https://lattes.cnpq.br/7525918902103084 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-1900-2853 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0001-8413-250X | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-8454-8254 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3258 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ouro Branco | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica - ProfEPT | |
| dc.relation.isReferencedBy | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1180513 | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
| dc.subject.keywords | Educação física | |
| dc.subject.keywords | Ensino Médio Integrado | |
| dc.subject.keywords | Mundo do trabalho | |
| dc.subject.keywords | Formação humana integral | |
| dc.subject.keywords | Educação Profissional e Tecnológica | |
| dc.title | Painel digital interativo e guia orientador: diálogo entre professores sobre educação física e mundo do trabalho | |
| dc.title.alternative | Physical Education and the World of Work in Integrated Secondary Education: Articulations and Contributions to Comprehensive Human Development at IFMG Campuses in the Inconfidentes Region (Minas Gerais, Brazil) | |
| dc.type | Dissertação |
