Desenvolvimento de um sistema de automação para célula de manufatura aditiva por deposição a arco (WAAM)
| dc.contributor.advisor | Campos, Gustavo Lobato | |
| dc.contributor.author | Ferreira, João | |
| dc.contributor.referee | Da Silva, Wemerson | |
| dc.contributor.referee | Rosa, Arthur Hermano Rezende | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T15:13:27Z | |
| dc.date.created | 2026-07-02 | |
| dc.description | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de automação aplicado a uma célula de Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM), técnica de manufatura aditiva baseada em processos de soldagem por arco elétrico. A proposta visa o monitoramento em tempo real de variáveis críticas da operação, como corrente, tensão, velocidade de alimentação do arame (WFS) e vazão de gás, com o objetivo de ampliar o controle sobre a execução. O sistema desenvolvido integra sensores industriais e uma interface de supervisão dedicada à coleta e análise dos dados operacionais, buscando aumentar a robustez operacional e a repetibilidade na fabricação de peças metálicas. Os testes realizados demonstraram ganhos relevantes na estabilidade da execução, validando o potencial da automação como ferramenta para elevar a qualidade e o desempenho técnico da célula WAAM. Como também, o projeto apresenta viabilidade prática e econômica, especialmente para setores industriais que demandam soluções flexíveis e customizáveis. | |
| dc.description.abstract | This work presents the development of an automation system applied to a Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM) cell, a metal additive manufacturing technique based on arc welding processes. The proposed system enables real-time monitoring of key process parameters such as current, voltage, wire feed speed (WFS) and shielding gas flow rate, to thus obtain greater control over the process. It integrates industrial sensors and a dedicated supervisory interface for data collection and analysis, aiming to improve accuracy and repeatability in the production of metallic parts. The experimental results showed notable improvements in process stability, validating automation as a strategic tool to enhance the quality and performance of the WAAM cell. The system also stands out for its practical and economic viability, particularly in industrial sectors that require flexible and customizable manufacturing solutions. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0001-8981-2977 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3346 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Betim | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | WAAM, automação, repetibilidade, controle de processo, monitoramento, soldagem. | |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema de automação para célula de manufatura aditiva por deposição a arco (WAAM) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
