Calibração e desempenho de sensores capacitivos de baixo custo em solos com diferentes atributos químicos
| dc.contributor.advisor | Miranda , Jonathan da Rocha | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Patrícia Tayane Alves | |
| dc.contributor.referee | Miranda, Jonathan da Rocha | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Ricardo Gomes de | |
| dc.contributor.referee | Souza, Lucas Barros | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:04:58Z | |
| dc.date.created | 2026-02-10 | |
| dc.description | O monitoramento preciso do conteúdo de água no solo é fundamental para a eficiência do manejo da irrigação e a sustentabilidade dos recursos hídricos. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho e realizar a calibração de sensores capacitivos de baixo custo, baseados na técnica de Refletometria no Domínio da Frequência (FDR), em sete classes de solos com características físico-químicas distintas. O experimento foi conduzido em laboratório, utilizando o método gravimétrico como referência padrão. As amostras foram submetidas a ciclos de saturação e secagem controlada (dessorção), correlacionando-se os sinais eletrônicos de saída dos sensores (modelos AP1 e AP2) com a umidade volumétrica real. Os resultados demonstraram que a calibração genérica de fábrica é inadequada para as condições edáficas estudadas. O sensor AP2 apresentou limitações operacionais significativas, exibindo comportamento não linear e insensibilidade em faixas de alta umidade (saturação > 80%) e baixa umidade, restringindo sua utilidade prática. O sensor AP1 apresentou melhor ajuste linear e sensibilidade, contudo, sua precisão foi influenciada pela composição da matriz do solo. Observou-se que elevados teores de potássio e alta saturação por bases aumentaram a condutividade elétrica, gerando ruídos e superestimativas nas leituras, enquanto o teor de matéria orgânica afetou os parâmetros de intercepto das equações de regressão. Conclui-se que a viabilidade técnica desses sensores de baixo custo, especialmente o modelo AP1, depende imperativamente de calibrações específicas que considerem não apenas a textura, mas também a salinidade e a densidade do solo, garantindo a confiabilidade necessária para o manejo da irrigação. | |
| dc.description.abstract | Accurate monitoring of soil water content is essential for irrigation management efficiency and the sustainability of water resources. This study aimed to evaluate the performance and perform the calibration of low-cost capacitive sensors based on the Frequency Domain Reflectometry (FDR) technique across seven soil classes with distinct physicochemical characteristics. The experiment was conducted in a laboratory setting, using the gravimetric method as the standard reference. Samples were subjected to controlled saturation and drying (desorption) cycles, correlating the electronic output signals of the sensors (models AP1 and AP2) with the actual volumetric moisture. The results demonstrated that the generic factory calibration is inadequate for the studied edaphic conditions. The AP2 sensor showed significant operational limitations, exhibiting non-linear behavior and insensitivity in high moisture (saturation > 80%) and low moisture ranges, restricting its practical utility. The AP1 sensor presented a better linear fit and higher sensitivity; however, its precision was influenced by the soil matrix composition. It was observed that high potassium content and high base saturation increased electrical conductivity, generating noise and overestimates in the readings, while the organic matter content affected the intercept parameters of the regression equations. It is concluded that the technical feasibility of these low-cost sensors, especially the AP1 model, imperatively depends on specific calibrations that consider not only texture but also salinity and soil bulk density, ensuring the necessary reliability for irrigation management. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-9236-1369 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0002-6431-9478 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-8500-3053 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0009-0006-3118-2654 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2990 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Agricultura irrigada | |
| dc.subject.keywords | Sensores de umidade | |
| dc.subject.keywords | Calibração de sensores | |
| dc.subject.keywords | FDR | |
| dc.subject.keywords | Manejo de irrigação | |
| dc.title | Calibração e desempenho de sensores capacitivos de baixo custo em solos com diferentes atributos químicos | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
