Implantação do processo de S&OP em uma empresa frigorífica
| dc.contributor.advisor | Doutor Júlio César Benfenatti Ferreira | |
| dc.contributor.author | Mendes, Dânica Monique Alves. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T10:16:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-18 | |
| dc.description | No contexto empresarial contemporâneo, a otimização da cadeia de suprimentos é um fator essencial para a maximização dos resultados organizacionais e o processo de Sales and Operations Planning (S&OP) surge como ferramenta estratégica para esse propósito. Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a implantação do processo de S&OP em uma empresa frigorífica, com o objetivo de avaliar seus resultados no curto prazo, especialmente a aderência ao plano de produção antes e após a implantação. A pesquisa demonstrou que a integração das áreas envolvidas — planejamento, comercial, produção, suprimentos e controladoria — contribuiu para maior alinhamento e eficiência operacional. Os indicadores do segundo semestre de 2022 evidenciam melhorias significativas na otimização da produção e dos estoques, reforçando a eficácia do S&OP. Além disso, o estudo identificou desafios relativos à mudança cultural e à necessidade de fortalecimento do planejamento nas metas organizacionais. Os resultados ressaltam a importância do comprometimento da liderança, da qualidade dos dados e das reuniões gerenciais para o sucesso do processo. Apesar das limitações inerentes ao estudo em uma única organização, as conclusões fornecem subsídios para futuras pesquisas e aprimoramentos no campo do S&OP. | |
| dc.description.abstract | In the contemporary business context, supply chain optimization is essential for maximizing organizational results, and the Sales and Operations Planning (S&OP) process emerges as a strategic tool for this purpose. This paper presents a case study on the implementation of the S&OP process in a meatpacking company, aiming to evaluate its short-term results, particularly adherence to the production plan before and after implementation. The research demonstrated that the integration of the involved areas—planning, sales, production, supplies, and controlling—contributed to greater alignment and operational efficiency. Indicators for the second half of 2022 show significant improvements in production and inventory optimization, reinforcing the effectiveness of S&OP. Furthermore, the study identified challenges related to cultural change and the need to strengthen planning within organizational goals. The results highlight the importance of leadership commitment, data quality, and management meetings for the success of the process. Despite the limitations inherent in the study of a single organization, the conclusions provide support for future research and improvements in the field of S&OP. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2671 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.keyword | Planejamento Integrado | |
| dc.subject.keyword | Cadeia de suprimentos | |
| dc.subject.keyword | Gestão da produção | |
| dc.subject.keyword | Estudo de caso | |
| dc.title | Implantação do processo de S&OP em uma empresa frigorífica | |
| dc.title.alternative | IMPLEMENTATION OF THE S&OP PROCESS IN A REFRIGERATION COMPANY | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
