Qualidade da água em rios urbanos de Ouro Preto, MG
| dc.contributor.advisor | de Carvalho, Alex | |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Bruna Santos | |
| dc.contributor.referee | Veloso Ribeiro, Elizene | |
| dc.contributor.referee | Antônio Lopes, Fabrício | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T13:00:55Z | |
| dc.date.created | 2025-09-04 | |
| dc.description | Este estudo investigou a inter-relação entre as características físicas e a condição ambiental dos cursos d’água urbanos na bacia do Rio do Carmo, em Ouro Preto/MG. A pesquisa quantificou a dinâmica de escoamento de 189 canais através da análise de parâmetros morfométricos lineares (relação de bifurcação, comprimento do canal, extensão do percurso superficial, gradiente de canais), areais (área da bacia, comprimento da bacia, forma da bacia, densidade de rios e de drenagem, coeficiente de manutenção) e de relevo (relação de relevo, índice de rugosidade, índice de sinuosidade), fundamentais para caracterizar o comportamento hidrológico regional (CHRISTOFOLETTI, 1980; CHEREM, 2008). Complementarmente, foram elaborados perfis longitudinais integrados à análise de litologia, correlacionando as rupturas de declive (knickpoints) com a resistência das formações geológicas locais. Para avaliar a qualidade da água, utilizou-se o Índice de Qualidade da Água (IQA) a partir de uma campanha de amostragem em quatro pontos selecionados pela hierarquia de Strahler e o gradiente de ocupação urbana. As coletas ocorreram após um evento de precipitação para capturar o impacto do escoamento superficial sobre os parâmetros de turbidez, pH, condutividade, temperatura e coliformes. Os resultados demonstram que a rede de drenagem é fortemente condicionada pela litologia resistente e pelas altas declividades, resultando em resposta hidrológica rápida e alto potencial de transporte de sedimentos. A análise de campo revelou que a precipitação atuou de forma ambígua: enquanto promoveu a diluição de E. coli em pontos de lançamento direto, elevou criticamente a turbidez devido ao carreamento de material particulado das superfícies urbanas. O monitoramento confirmou o agravamento dos índices de contaminação a jusante, evidenciando o efeito cumulativo da degradação antrópica. Conclui-se que a vulnerabilidade dos sistemas fluviais em Ouro Preto é potencializada pela combinação de fatores geológicos naturais e carência de infraestrutura de saneamento, demandando estratégias integradas de gestão hídrica. | |
| dc.description.abstract | This study investigated the interrelationship between physical characteristics and the environmental condition of urban watercourses in the Rio do Carmo basin, in Ouro Preto/MG. The research quantified the runoff dynamics of 189 channels through the analysis of linear morphometric parameters (bifurcation ratio, channel length, overland flow length, and channel gradient), aerial parameters (basin area, basin length, basin shape, stream and drainage density, and maintenance coefficient), and relief parameters (relief ratio, ruggedness index, and sinuosity index), which are fundamental for characterizing regional hydrological behavior (CHRISTOFOLETTI, 1980; CHEREM, 2008). Complementarily, longitudinal profiles integrated with lithological analysis were elaborated, correlating slope ruptures (knickpoints) with the resistance of local geological formations. To evaluate water quality, the Water Quality Index (WQI) was utilized based on a sampling campaign at four points selected by Strahler's hierarchy and the urban occupation gradient. Collections occurred after a precipitation event to capture the impact of surface runoff on parameters such as turbidity, pH, conductivity, temperature, and coliforms. The results demonstrate that the drainage network is strongly conditioned by resistant lithology and steep slopes, resulting in a fast hydrological response and high sediment transport potential. Field analysis revealed that precipitation acted ambiguously: while it promoted the dilution of E. coli at direct discharge points, it critically increased turbidity due to the wash-off of particulate matter from urban surfaces. Monitoring confirmed the worsening of contamination indices downstream, evidencing the cumulative effect of anthropogenic degradation. It is concluded that the vulnerability of fluvial systems in Ouro Preto is enhanced by the combination of natural geological factors and a lack of sanitation infrastructure, demanding integrated water management strategies. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 5897206651716922 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0001-6525-3170 | |
| dc.identifier.authorLattes | 1237815630445584 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0004-4892-2319 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 5366108515023755 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 0921113051150526 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | https://orcid.org/0000-0001-5670-4275 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | https://orcid.org/0000-0003-0639-9107 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2976 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ouro Preto | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Geografia | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Rios urbanos | |
| dc.subject.keywords | Morfometria | |
| dc.subject.keywords | Qualidade da água | |
| dc.title | Qualidade da água em rios urbanos de Ouro Preto, MG | |
| dc.title.alternative | uma análise integrada de parâmetros físico-químicos, microbiológicos e morfométricos | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
