Gerenciamento de projeto no desenvolvimento de um painel de porta automotivo: um estudo de caso
| dc.contributor.advisor | Félix, André Fonseca | |
| dc.contributor.author | Araujo, Lídia Cristina Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Souza, Rogério | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Jaqueline | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T16:29:42Z | |
| dc.date.created | 2026-02-07 | |
| dc.description | Este trabalho teve como objetivo expor, através de um estudo de caso, o desenvolvimento e a validação de componentes de acabamento interno automotivo, sob a perspectiva do gerenciamento de projetos, avaliando os impactos de decisões de projeto nos requisitos de escopo, prazo, custo e qualidade. A metodologia adotada baseou-se no acompanhamento das etapas dedesenvolvimento, validação e início da produção seriada de dois componentes automotivos, com a aplicação de ferramentas da qualidade para a identificação e análise das anomalias encontradas. Os resultados evidenciaram que falhas ocorridas ainda na fase de projeto, não identificadas durante as validações virtuais, ocasionaram retrabalhos, atrasos no cronograma e aumento pontual de custos. Portanto, a robustez das etapas de projeto e validação, aliada à integração entre engenharia, qualidade e fornecedor, é fundamental para a redução de riscos e para o sucesso do desenvolvimento de componentes automotivos. | |
| dc.description.abstract | This study aimed to present, through a case study, the development and validation of automotive interior trim components from a project management perspective, evaluating the impact of design decisions on scope, schedule, cost, and quality requirements. The methodology was based on monitoring the development, validation, and start of mass production of two automotive components, using quality tools to identify and analyze the anomalies found. The results showed that failures occurring during the design phase, which were not identified during virtual validations, led to rework, schedule delays, and incremental cost increases. Therefore, the robustness of the design and validation stages, combined with the integration between engineering, quality, and suppliers, is essential to reduce risks and ensure the success of automotive component development. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0003-0653-7135 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0002-0107-9040 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3007 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Betim | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecânica | |
| dc.rights | Acesso restrito | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Gerenciamento de Projeto. Ferramentas da Qualidade. Injeção Termoplásticos. Defeitos de Moldagem. | |
| dc.title | Gerenciamento de projeto no desenvolvimento de um painel de porta automotivo: um estudo de caso | |
| dc.title.alternative | Project Management in the Development of an Automotive Door Panel: A Case Study | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
