Análise exploratória de dados educacionais: um estudo de caso do Programa Sabará
| dc.contributor.advisor | Silva, Carlos Alexandre | |
| dc.contributor.advisor | Miranda Filho, Renato | |
| dc.contributor.author | Moraes, Thiago Pedro Ferreira de | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T21:19:57Z | |
| dc.date.created | 2025-12-12 | |
| dc.description | Este artigo apresenta uma análise exploratória de dados da edição 2023 do Programa Sabará, iniciativa de extensão do IFMG – Campus Sabará que promove a inclusão digital por meio de oficinas de programação e robótica para alunos do ensino fundamental II. Foram analisadas respostas de 283 estudantes utilizando estatística descritiva, relatórios automáticos e k-means (k = 3). Identificaram-se três perfis: o Cluster 0 (n = 184) apresentou melhor desempenho (média 15,4/20); o Cluster 1 concentrou majoritariamente estudantes do 6º e 7º anos; e o Cluster 2, com menor representatividade, reuniu alunos de uma escola distante do IFMG. Observou-se correlação fraca entre pontuação, tipo de escola e distância até a instituição. Os resultados oferecem subsídios pedagógicos e logísticos para futuras edições do Programa e evidenciam o potencial da ciência de dados aplicada à educação. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-5597-4254 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0003-3455-5891 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0009-2162-3120 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3156 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Sabará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Extensão universitária | |
| dc.subject.keywords | Inclusão digital | |
| dc.subject.keywords | Banco de dados - Gerência | |
| dc.subject.keywords | Processamento eletrônico de dados | |
| dc.subject.keywords | Aprendizado do computador | |
| dc.subject.keywords | Dados conectados | |
| dc.title | Análise exploratória de dados educacionais: um estudo de caso do Programa Sabará | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
