Aplicação progressiva da lei nº 14.300 e novas diretrizes da REN nº 1.059/2023 na geração distribuída fotovoltaica: estudo de caso no âmbito da CEMIG
| dc.contributor.advisor | Mestre Marco Antônio Pereira | |
| dc.contributor.author | Mendonça, Thaynna | |
| dc.contributor.referee | Soares, Gabriel | |
| dc.contributor.referee | Paiva, Marcus | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T19:11:11Z | |
| dc.date.created | 2025-10-10 | |
| dc.description | Este trabalho de conclusão de curso analisa os impactos econômicos provocados pela Lei nº 14.300/2022 sobre a viabilidade financeira de sistemas fotovoltaicos de microgeração distribuída conectados à rede, com foco em unidades consumidoras de pequeno porte. O objetivo principal é avaliar, por meio de simulações econômicas, como a aplicação gradual do encargo tarifário TUSD Fio B afeta o retorno do investimento em geração fotovoltaico. A metodologia adotada baseia-se na planilha oficial de estimativa de retorno da CEMIG, na qual foram simulados diversos cenários de dimensionamento de sistemas, proporção de consumo simultâneo, tarifa e aplicação da legislação. Os indicadores financeiros analisados incluem o payback simples e descontado. Os resultados demonstram que, após a aplicação integral do Fio B em 2029, a economia anual é significativamente reduzida e o tempo de retorno do investimento se prolonga em relação ao cenário anterior, o que evidencia perda de atratividade, mas não implica, necessariamente, a inviabilidade do investimento. A análise confirmou correlações relevantes: maior proporção de consumo simultâneo implica maior economia; tarifas mais elevadas aumentam a atratividade do sistema; e maior percentual de Fio B está associado a prazos de retorno mais longos. Conclui-se que a nova legislação reduz consideravelmente a viabilidade econômica da microgeração para consumidores com baixa simultaneidade e menor poder de investimento, exigindo estratégias técnicas e regulatórias mais eficientes para manutenção da atratividade do setor. Os dados utilizados referem-se às condições operacionais da CEMIG e podem variar em outras concessionárias. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2304846170111934 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 123 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 123 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2797 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Formiga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Formiga | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Geração Distribuída. Compensação de Energia Elétrica. Lei nº 14.300. Estudo de viabilidade econômica. CEMIG. | |
| dc.title | Aplicação progressiva da lei nº 14.300 e novas diretrizes da REN nº 1.059/2023 na geração distribuída fotovoltaica: estudo de caso no âmbito da CEMIG | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
