Sistema de aquisição de dados de torque para eixos rotativos com comunicação wireless e baixo custo
| dc.contributor.advisor | Miranda, Diego | |
| dc.contributor.author | Oliveira , João | |
| dc.contributor.coadvisor | Moisés Martins Gonçalves | |
| dc.contributor.referee | Maicon Vaz Moreira | |
| dc.contributor.referee | Daniel Neves Rocha | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T22:16:22Z | |
| dc.date.created | 2025-08-29 | |
| dc.description | A crescente demanda por soluções eficazes e acessíveis para o monitoramento de torque em veículos automotivos impulsiona o desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Este trabalho apresenta o projeto e a implementação de um sistema de aquisição de torque sem fio e de baixo custo, otimizado para a medição no eixo de veículos. Diferente das soluções convencionais, este sistema oferece uma alternativa prática e econômica, eliminando a necessidade de componentes com alto custo, como slip rings e modificações estruturais invasivas nos semieixos. A arquitetura do sistema integra strain gauge em configuração de ponte de Wheatstone, acoplado a um módulo de conversão analógico-digital HX711 de 24 bits. Os dados de torque são coletados e transmitidos via wireless por um microcontrolador ESP32-WROOM-32D, alimentado por uma bateria de lítio. A precisão e confiabilidade são garantidas por uma metodologia de calibração em ambiente prático e por uma interface gráfica em Python, que permite o processamento, análise e visualização dos dados em tempo real. Este trabalho visa fornecer uma solução de monitoramento de torque viável, com potencial aplicação em pesquisas acadêmicas e no setor automotivo, contribuindo para o avanço da instrumentação veicular e sistemas de monitoramento de desempenho. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0003-0776-9544 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0003-3380-4910 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2737 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Sabará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Veículos - Desempenho | |
| dc.subject.keywords | Força (Mecânica) | |
| dc.subject.keywords | Extensômetro | |
| dc.subject.keywords | Microcontroladores | |
| dc.subject.keywords | Conversores analógicos-digitais | |
| dc.subject.keywords | Sistemas de comunicação sem fio | |
| dc.title | Sistema de aquisição de dados de torque para eixos rotativos com comunicação wireless e baixo custo | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
