Estudo e otimização do sistema de planejamento e controle de produção baseados na qualidade de uma empresa metalmecânica
| dc.contributor.advisor | Costa, Rodrigo Caetano | |
| dc.contributor.author | Faria, Victor Madeira Borges de | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T16:07:46Z | |
| dc.date.created | 2025-12-16 | |
| dc.description | O presente trabalho tem como objetivo propor a implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) em uma indústria metalmecânica, fundamentado nos princípios da ISO 9001:2015 e no ciclo PDCA, aplicados ao Planejamento e Controle da Produção (PCP) e ao desenvolvimento de novos produtos. A pesquisa possui caráter aplicado e abordagem qualitativa, utilizando dados reais de produção, planilhas de controle e simulações econômicas para análise dos custos de fabricação, produtividade e viabilidade técnica. Por meio da integração entre o Excel e o software colaborativo Trello, foi possível mapear o fluxo produtivo, identificar gargalos e propor melhorias e a sistematização e descrição dos processos com base em indicadores de desempenho (KPIs). As análises mostraram que a padronização de componentes, a Engenharia de Valor e o controle de insumos podem reduzir o custo total dos produtos, além de aumentar a rastreabilidade e a eficiência operacional. O trabalho contribui para a consolidação de um modelo sistêmico de gestão, orientado por dados, voltado à melhoria contínua, sustentabilidade e competitividade no setor metalmecânico. | |
| dc.description.abstract | The present work aims to propose the implementation of a Quality Management System (QMS) in a metal-mechanic industry, based on the principles of ISO 9001:2015 and the PDCA cycle, applied to Production Planning and Control (PPC) and new product development. The research has an applied nature and a qualitative approach, using real production data, control spreadsheets, and economic simulations to analyze manufacturing costs, productivity, and technical feasibility. Through the integration of Excel and the collaborative software Trello, it was possible to map the production flow, identify bottlenecks, and propose improvements, as well as the systematization and description of processes based on performance indicators (KPIs). The analyses indicate that component standardization, Value Engineering, and input control can reduce the total cost of products, in addition to increasing traceability and operational efficiency. This study contributes to the consolidation of a systemic, data-driven management model focused on continuous improvement, sustainability, and competitiveness in the metal-mechanic sector. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3429485416871307 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0003-3315-1473 | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0000-9400-8174 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2823 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Produção | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Padronização operacional | |
| dc.subject.keywords | Organização do fluxo produtivo | |
| dc.subject.keywords | Aprimoramento sistemático | |
| dc.subject.keywords | Gestão orientada por processos | |
| dc.title | Estudo e otimização do sistema de planejamento e controle de produção baseados na qualidade de uma empresa metalmecânica | |
| dc.title.alternative | Study and optimization of the production planning and control system based on quality management in a metal-mechanic company | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
