Projeto de sistema de controle de temperatura ambiente para a igreja Comunidade Conecte
| dc.contributor.advisor | Doutor Leandro Freitas de Abreu | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Luiz Henrique Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-04T16:17:51Z | |
| dc.date.available | 2024-01-04T16:17:51Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-14 | |
| dc.description | Apresenta-se neste trabalho um projeto de sistema de controle de temperatura ambiente para a Igreja Comunidade Conecte. Para tanto, são apresentadas três estratégias de controle diferentes para um sistema de condicionamento de ar, visando uma maior eficiência de energia elétrica e melhor conforto térmico para os frequentadores do templo. A partir de ensaios práticos e coleta de dados, pode-se obter um modelo matemático do sistema em análise e, com este, projetar os controladores on-off, PI e PI com a adição de uma ação antecipativa de tempo, controle feedforward. Analisou-se o desempenho dos controladores para atingir uma temperatura ambiente desejada com e sem perturbação através de simulações computacionais. Por fim, é estimada ainda a economia de energia elétrica feita com a utilização das técnicas de controle propostas. O sistema de controle projetado pode ser estendido a outros processos e sistemas de naturezas diversas. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/1537 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | Betim | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.keyword | Controle de temperatura | |
| dc.subject.keyword | Eficiência energética | |
| dc.subject.keyword | Economia de energia | |
| dc.subject.keyword | Automação | |
| dc.title | Projeto de sistema de controle de temperatura ambiente para a igreja Comunidade Conecte | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
