Atributos físicos em solos com diferentes usos no IFMG, Campus São João Evangelista
| dc.contributor.advisor | Fontan , Ivan da Costa Ilhéu | |
| dc.contributor.author | Lopes , Letícia Rodrigues | |
| dc.contributor.referee | Santos, Rafael Carlos dos | |
| dc.contributor.referee | Braga Neto, Ari Medeiros | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T10:13:08Z | |
| dc.date.created | 2026-02-05 | |
| dc.description | O uso e o manejo do solo exercem influência direta sobre seus atributos físicos, afetando sua qualidade e a sustentabilidade dos sistemas de produção. Este trabalho objetivou avaliar e comparar os atributos físicos do solo, densidade do solo, densidade de partículas e porosidade total, em áreas com diferentes usos do solo na fazenda experimental do IFMG –Campus São João Evangelista, Minas Gerais. O estudo foi conduzido em cinco áreas: café irrigado em monocultivo, monocultivo de eucalipto, pastagem com capim braquiária, sistema agroflorestal biodiverso sintrópico e fragmento de mata nativa. Foram coletadas amostras de solo indeformadas na camada de 0–10 cm, utilizando anéis volumétricos, para determinação da densidade do solo e estimativa da porosidade total, além da densidade de partículas pelo método do balão volumétrico. As comparações estatísticas foram realizadas por meio dos testes não paramétricos de Kruskal–Wallis e Dunn, a 5% de significância. Os resultados indicaram que a densidade de partículas não apresentou variação significativa entre os usos do solo, enquanto a densidade do solo e a porosidade total foram influenciadas significativamente. O solo sob mata nativa e sistema agroflorestal apresentou menores valores de densidade e maiores valores de porosidade, enquanto a área de café irrigado apresentou maior densidade e menor porosidade. Conclui-se que sistemas de uso conservacionistas, associados à maior cobertura do solo e ao maior teor de matéria orgânica, contribuem para a melhoria da qualidade física do solo. | |
| dc.description.abstract | Soil use and management directly influence its physical attributes, affecting soil quality and the sustainability of production systems. This study aimed to evaluate and compare soil physical attributes—bulk density, particle density, and total porosity—under different land uses at the experimental farm of IFMG – Campus São João Evangelista, Minas Gerais, Brazil. The study was conducted in five areas: irrigated coffee monoculture, eucalyptus monoculture, pasture with Brachiaria grass, a biodiverse syntropic agroforestry system, and a native forest fragment. Undisturbed soil samples were collected at a depth of 0–10 cm using volumetric rings to determine bulk density and estimate total porosity, while particle density was determined using the volumetric flask method. Statistical comparisons were performed using the nonparametric Kruskal–Wallis and Dunn tests at a 5% significance level. The results showed no significant variation in particle density among land uses; however, bulk density and total porosity were significantly affected. Native forest and agroforestry systems exhibited lower bulk density and higher total porosity values, whereas the irrigated coffee area showed higher bulk density and lower porosity. It is concluded that conservation-oriented land-use systems, associated with greater soil cover and higher organic matter content, contribute to improving soil physical quality. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0003-4143-5433 | |
| dc.identifier.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/508914343070628 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0008-4978-0665 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2973 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Uso do solo | |
| dc.subject.keywords | Qualidade física do solo | |
| dc.subject.keywords | Densidade do solo | |
| dc.subject.keywords | Porosidade | |
| dc.subject.keywords | Sistema agroflorestal | |
| dc.title | Atributos físicos em solos com diferentes usos no IFMG, Campus São João Evangelista | |
| dc.title.alternative | Physical Attributes in Soils Under Different Land Uses at IFMG, São João Evangelista Campus | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
