Estudo sobre astrofísica estelar no Ensino Médio
| dc.contributor.advisor | Silva, José Hilton Pereira da | |
| dc.contributor.author | Sousa, Ánderson da Silva de | |
| dc.contributor.coadvisor | Martins, Mayler | |
| dc.contributor.referee | Andrade, Fabrício Vieira | |
| dc.contributor.referee | Luz, Gustavo Henrique Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T11:12:57Z | |
| dc.date.created | 2026-02-05 | |
| dc.description | O ensino de Astronomia, em especial, o que envolve conteúdos de Astrofísica, pode auxiliar no entendimento de conceitos complexos que fazem parte do nosso cotidiano. Nesse contexto, este trabalho buscou analisar estudos sobre o ensino de astrofísica estelar no ensino médio, com o intuito de observar elementos que pudessem ajudar na construção de uma proposta didática vinculada ao Observatório Astronômico. A partir de buscas no Google Acadêmico, foram selecionadas 13 obras, das quais três foram analisadas, possibilitando, assim, ter uma ideia de como tais conceitos têm sido abordados no ensino. Em um dos trabalhos, foi possível perceber, a partir de uma live durante a pandemia de Covid-19, algumas informações acerca do interesse das pessoas pela Astronomia e por conteúdos de Astrofísica. Em outro estudo, puderam ser identificadas quais estratégias os professores de Física utilizam para implementar conteúdos de Astrofísica em suas rotinas pedagógicas. Por último, foi analisada uma proposta a ser aplicada no ensino médio, com o intuito de desenvolver a observação, a construção de hipóteses, a experimentação e a matematização de comparação do Sol com outras estrelas vistas no céu. Os resultados mostraram que, embora exista um respaldo legal na legislação vigente, o ensino de conteúdos que envolvem Astronomia e Astrofísica ainda é restrito, sendo que as pessoas se interessam por temas como: buracos negros e aplicações computacionais. Ressalta-se que algumas das limitações para o ensino são a falta de materiais didáticos específicos e as condições de trabalho, agravadas pela insegurança dos professores. Por outro lado, foi observado que também é possível abordar conteúdos de Astronomia e Astrofísica em sala de forma simples, utilizando materiais acessíveis. Por fim, construiu-se uma proposta didática, com a utilização do Observatório Astronômico de Bambuí, para fazer uma análise espectrográfica das estrelas Vega e Betelgeuse, ancorada nos três momentos pedagógicos de Delizoicov. | |
| dc.description.abstract | The teaching of Astronomy, especially that involving Astrophysics content, can aid in understanding complex concepts that are part of our daily lives. In this context, this work sought to analyze studies on the teaching of stellar astrophysics in high school, with the aim of observing elements that could help in the construction of a didactic proposal linked to the Astronomical Observatory. From searches on Google Scholar, 13 works were selected, of which three were analyzed, allowing us to get an idea of how such concepts have been approached in teaching. In one of the works, it was possible to perceive, from a live broadcast during the Covid-19 pandemic, some information about people's interest in Astronomy and Astrophysics content. In another work, it was possible to identify which strategies Physics teachers implement Astrophysics content in their pedagogical routines. Finally, a proposal to be applied in high school was analyzed, with the aim of developing observation, hypothesis building, experimentation, and mathematization of comparison of the Sun with other stars seen in the sky. The results showed that, although there is legal support in current legislation, the teaching of content involving Astronomy and Astrophysics is still restricted; people are interested in many topics such as black holes and computational applications; and a limitation to teaching is the lack of specific teaching materials and working conditions, aggravated by teacher insecurity. On the other hand, it was observed that it is also possible to address Astronomy and Astrophysics content in the classroom in a simple way, using accessible materials. Finally, we constructed a didactic proposal, using the Bambuí Astronomical Observatory, to perform a spectrographic analysis of the stars Vega and Betelgeuse, anchored in Delizoicov's three pedagogical moments. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7879283979631500 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0001-5202-7836 | |
| dc.identifier.authorLattes | https://lattes.cnpq.br/5496155520114985 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0004-1143-6384 | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5502982858313809 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/6413184842462744 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/4798589923183022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2950 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Licenciatura em Física | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Ensino de Astrofísica Estelar | |
| dc.subject.keywords | Ensino médio | |
| dc.subject.keywords | Proposta Pedagógica | |
| dc.subject.keywords | Observatório Astronômico | |
| dc.title | Estudo sobre astrofísica estelar no Ensino Médio | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
