Otimização de processos de usinagem CNC para aumentar a eficiência produtiva na indústria
| dc.contributor.advisor | Félix, André Fonseca | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Jonathan Rodrigo Moreira | |
| dc.contributor.coadvisor | Barbosa, João Paulo Moreira Santos Barbosa | |
| dc.contributor.referee | Carvalho, Gabriel Mendes de Almeida | |
| dc.contributor.referee | Duca, Virgil Del Duca | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T02:42:46Z | |
| dc.date.created | 2026-02-06 | |
| dc.description | Este trabalho apresenta um estudo aplicado de otimização de processos de usinagem CNC com foco na adoção de tecnologias da Indústria 4.0. A pesquisa foi realizada em uma empresa do setor automotivo, onde foram implantados sistemas de monitoramento digital em tempo real, utilizando dispositivos IoT para coleta de dados operacionais. As estratégias envolveram a análise de gargalos produtivos, reprogramação CNC, avaliação de ferramentas de corte e aplicação de metodologias como OEE e manutenção autônoma, alinhadas aos princípios da manufatura enxuta. A abordagem combinou técnicas qualitativas e quantitativas, permitindo a identificação de falhas, implementação de contramedidas e acompanhamento dos resultados. Como principais ganhos, destacam-se o aumento de 11,87% na produtividade, melhoria de 4,68% no OEE e redução significativa nas paradas não planejadas. Os resultados demonstram que a integração entre sistemas físicos e digitais contribui diretamente para a eficiência produtiva, confiabilidade e sustentabilidade dos processos industriais. | |
| dc.description.abstract | This paper presents an applied study of CNC machining process optimization, focusing on the adoption of Industry 4.0 technologies. The research was conducted at an automotive company, where real-time digital monitoring systems were implemented, using IoT devices to collect operational data. The strategies involved analyzing production bottlenecks, CNC reprogramming, evaluating cutting tools, and applying methodologies such as OEE and autonomous maintenance, aligned with lean manufacturing principles. The approach combined qualitative and quantitative techniques, enabling the identification of failures, implementation of countermeasures, and monitoring of results. The main benefits include an 11.87% increase in productivity, a 4.68% improvement in OEE, and a significant reduction in unplanned downtime. The results demonstrate that the integration of physical and digital systems directly contributes to the production efficiency, reliability, and sustainability of industrial processes. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0003-0653-7135 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | 0000-0002-0858-1845 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3303 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Betim | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecânica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Usinagem CNC | |
| dc.subject.keywords | Indústria 4.0 | |
| dc.subject.keywords | Eficiência Produtiva | |
| dc.subject.keywords | Monitoramento em tempo real | |
| dc.subject.keywords | Engenharia Mecânica | |
| dc.title | Otimização de processos de usinagem CNC para aumentar a eficiência produtiva na indústria | |
| dc.title.alternative | Optimization of CNC machining processes to increase production efficiency in industry | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC II - Otimização de processos de usinagem CNC _FINAL.pdf
- Tamanho:
- 3.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
