Abordagem dos impactos ambientais da mineração de ferro nos livros didáticos de Geografia: o estudo de caso dos livros didáticos do 6º ano adotados nas escolas de Catas Altas-MG Ouro Preto 2026
| dc.contributor.advisor | Silva, Cecília Félix Andrade | |
| dc.contributor.author | Souza, Wberlan Rodrigues de | |
| dc.contributor.referee | Padilha, Marcela do Nascimento | |
| dc.contributor.referee | Steinke, Valdir Adilson | |
| dc.contributor.referee | Santos, Waldemir Lima dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T15:01:04Z | |
| dc.date.created | 2026-06-01 | |
| dc.description | O projeto aborda a temática ambiental da mineração de ferro nos livros didáticos dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental em duas escolas públicas (escola estadual e escola municipal) do município de Catas Altas, no estado de Minas Gerais (MG). O propósito deste estudo foi investigar a maneira como os livros didáticos de Geografia do Ensino Fundamental II, especificamente aqueles destinados aos estudantes do 6º ano, abordam as questões dos impactos ambientais, tanto positivos quanto negativos, da mineração de ferro na superfície terrestre, para além disso, apresenta-se a pergunta norteadora da pesquisa: os livros didáticos de Geografia do 6º ano adotados em Catas Altas-MG apresentam uma abordagem adequada dos impactos ambientais da mineração de ferro, em que medida essa abordagem contribui para a formação do pensamento reflexivo do estudante sobre a realidade do território do município? Neste contexto, o trabalho tem como objetivo contextualizar a produção de minério de ferro no âmbito dos temas relacionados ao ensino de Geografia, organizando os dados por meio da investigação de conteúdo e propondo os seguintes conteúdos para a construção de material paradidático de Geografia: impactos socioeconômicos e impactos ambientais. Neste contexto, o material (apostila) paradidático apresentará uma abordagem de ensino de Geografia, contemplando as características físico-naturais, impactos ambientais negativos e impactos socioeconômicos que são peculiares da região do Quadrilátero Ferrífero, com enfoque no Ensino Fundamental II. A metodologia aplicada neste estudo foi a pesquisa teórico — descritiva à luz do método indutivo e da abordagem empírica, a partir das seguintes etapas: a) análise documental nos livros didáticos de Geografia do Ensino Fundamental II (6º ano) utilizados em Catas Altas-MG sobre os temas de danos ambientais da mineração de ferro no Quadrilátero Ferrífero; b) Descrição das possíveis abordagens dos conteúdos da temática ambiental da mineração de ferro nos livros didáticos de Geografia no Quadrilátero Ferrífero; c) pesquisa de documentos e literaturas (pesquisas bibliográficas) sobre a mineração de ferro; e d) produção de material paradidático de Geografia sobre danos ambientais da mineração de ferro no Quadrilátero Ferrífero. Durante a pesquisa nos livros didáticos, observou-se que os resultados referentes à abordagem do tema dos impactos ambientais da mineração de ferro não foram devidamente aprofundados, conforme a sua relevância local, regional e global. Palavras-chave: Ensino de Geografia. Impactos ambientais. Material paradidático. Mineração de ferro. | |
| dc.description.abstract | The project addresses the environmental theme of iron mining in the textbooks of 6th grade students in two public schools (state and municipal school) in the city of Catas Altas-Minas Gerais (MG). The purpose of this study is to investigate how the Geography textbooks used in Elementary School II address the issues of environmental impacts, both positive and negative, of iron mining on the Earth's surface, with a specific focus on the materials used by 6th grade students. Furthermore, the guiding research question is presented: do the 6th-grade Geography textbooks adopted in Catas Altas-MG provide an adequate approach to the environmental impacts of iron mining, and to what extent does this approach contribute to the development of the student's reflective thinking about the reality of the municipality's territory? The methodology applied in this research project follows a theoretical-descriptive approach in the light of the inductive method and the empirical framework, with the following stages of data collection and analysis: a) documentary analysis of the Geography textbooks for Elementary School II (6th grade) used in Catas Altas MG, focusing on the theme of environmental damage from iron mining in the Iron Quadrangle; b) Description of the possible approaches to the contents of the environmental theme of iron mining in the Geography textbooks of the Iron Quadrangle. c) research of documents and literature (bibliographic research) on iron mining; and d) production of geography paradidactic material on environmental damage caused by iron mining in the Iron Quadrangle. This work aims to contextualize iron ore production within the scope of themes related to geography teaching, organizing the data through content research, and proposing the following contents for the creation of geography paradidactic material: socioeconomic impacts and environmental impacts. In this context, the paradidactic material will present an approach to teaching geography, contemplating the physical-natural and socioeconomic characteristics that are peculiar to the Iron Quadrangle region, with a focus on Elementary School II. During the research in textbooks, it was observed that the results regarding the approach to the topic of the environmental impacts of iron mining were not adequately explored, according to their local, regional and global relevance. Keywords: Geography Teaching. Environmental impacts. Paradidactic material. Iron mining. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6764226783548215 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-3828-3726 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5159970922906073 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0009-2313-7687 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/0563073832246957 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/5334844470201838 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2448263807213473 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-9849-3899 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-8738-6975 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-5306-5612 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3338 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ouro Preto | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino de Geografia -PROFGeo | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
| dc.subject.keywords | Ensino de Geografia | |
| dc.subject.keywords | Impactos ambientais | |
| dc.subject.keywords | Material paradidático | |
| dc.subject.keywords | Mineração de ferro | |
| dc.title | Abordagem dos impactos ambientais da mineração de ferro nos livros didáticos de Geografia: o estudo de caso dos livros didáticos do 6º ano adotados nas escolas de Catas Altas-MG Ouro Preto 2026 | |
| dc.title.alternative | Approaches to the environmental impacts of iron ore mining in Geography textbooks: a case study of sixth-grade Geography textbooks adopted in schools in Catas Altas, Minas Gerais, Brazil | |
| dc.type | Dissertação |
