Incidência de manifestações patológicas em edificações residenciais localizadas nas áreas atingidas pela inundação em períodos de cheia do rio doce em Governador Valadares, MG.
| dc.contributor.advisor | Ávila, Carolyne Amélia Assis | |
| dc.contributor.author | Silva, Leticia Souza | |
| dc.contributor.author | Rodrigues, Marcella Mendes Pessoa | |
| dc.contributor.referee | Rodrigues, Heriston | |
| dc.contributor.referee | Silveira, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T14:03:28Z | |
| dc.date.created | 2023-06-19 | |
| dc.description | O presente artigo tem como objetivo analisar as manifestações patológicas em edificações atin-gidas por inundações, analisando suas causas e propondo medidas preventivas para minimizá-las. O enfoque na pesquisa foi no bairro Ilha dos Araújos, em Governador Valadares, que sofre anualmente com inundações que impactam a segurança das edificações. O estudo incluiu vis-torias em 15 edificações sendo estas delimitadas em uma área com alta incidência de inundação. Foram realizadas análises internas e externas, identificação dos serviços de recuperação neces-sários e elaboração dos custos para sua correção. Os dados foram avaliados considerando a ocorrência e a gravidade das anomalias, permitindo classificar a criticidade de cada edificação A pesquisa classificou-se como qualitativa de caráter exploratório e o método utilizado foi a pesquisa aplicada. No estudo, a coleta de dados foi realizada através de observação direta e registro fotográfico in-loco, e os dados foram analisados e interpretados de acordo com publi-cações científicas, livros e normas técnicas da temática. A pesquisa concluiu que as principais manifestações patológicas identificadas na região foram apodrecimento da madeira, danos em elementos metálicos, danos em pinturas e revestimentos, fissuras e as manchas de sujidade e mofos nas paredes, sendo essa última a mais incidente. Vale destacar que muitas residências foram construídas acima do nível da rua, evidenciando a crescente preocupação com as inun-dações. Por fim, a pesquisa concluiu que a profilaxia pode resolver a maioria das manifestações patológicas, demandando soluções simples, mas ao analisar os custos para correções e ou pre-venção podem se tornar significativos. Embora não tenham sido identificadas anomalias críti-cas, é vital realizar correções para evitar que a criticidade aumente, comprometendo o conforto, a segurança dos habitantes e a durabilidade das edificações. | |
| dc.description.abstract | analyzes were carried out, identifying the necessary recovery services and preparing the costs for their correction. The data was evaluated considering the occurrence and severity of anoma-lies, allowing the criticality of each building to be classified. O. The research was classified as qualitative and exploratory in nature and the method used was applied research. In the study, data collection was carried out through direct observation and on-site photographic recording, and the data was analyzed and interpreted in accordance with scientific publications, books and technical standards of the theme. The research concluded that the main pathological manifesta-tions identified in the region were wood rot, damage to metal elements, damage to paintwork and coverings, cracks and dirt stains and mold on the walls, the latter being the most common. It is worth noting that many residences were built above street level, highlighting the growing concern about flooding. Finally, the research concluded that prophylaxis can resolve the major-ity of pathological manifestations, requiring simple solutions, but when analyzing the costs for corrections and/or prevention they can become significant. Although no critical anomalies were identified, it is vital to carry out corrections to prevent the criticality from increasing, compro-mising the comfort, safety of inhabitants and the durability of buildings. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1479286634455093 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | Silveira | |
| dc.identifier.authorLattes | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4531883313982064 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/2145666202938631 | |
| dc.identifier.refereeLattes | Silveira | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000000000000000 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | Silveira | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3222 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Governador Valadares | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Patologia das construções | |
| dc.subject.keywords | Construção civil | |
| dc.subject.keywords | Anomalias nas edificações | |
| dc.title | Incidência de manifestações patológicas em edificações residenciais localizadas nas áreas atingidas pela inundação em períodos de cheia do rio doce em Governador Valadares, MG. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
