Avaliação da gestão participativa nos parques estaduais abertos à visitação pública no Estado de Minas Gerais.
| dc.contributor.advisor | Doutora Simone Magela Moreira | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Alex Luiz Amaral | |
| dc.contributor.referee | 00.00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T14:25:10Z | |
| dc.date.issued | 2021-04-08 | |
| dc.description | Nesta pesquisa, avaliou-se a gestão participativa nos onze Parques Estaduais abertos à visitação pública no Estado de Minas Gerais, que se têm como base, conceitos de governança e participação social, os quais são aplicados aos espaços, legalmente, protegidos, pois são considerados Unidades de Conservação (UC) de proteção integral, destinadas para fins de conservação, proteção ambiental, pesquisa e turismo. Por meio de uma matriz de efetividade, foi possível fazer uma análise qualitativa em diferentes dimensões, cujos resultados evidenciam uma dominância de indivíduos do gênero masculino (68%) que residem em zonas urbanas (83%), sendo que, a maioria (55%) tem pós-graduação. Ademais há aspectos ligados às dimensões institucional, individual e funcional que foram base para a pesquisa na qual se demonstrou que 56% dos conselheiros não possuem total clareza sobre os motivos da criação do Parque. Destes, apenas 19% participam da definição da pauta das reuniões, sendo que 8% dos conselheiros confirmam que as funções e os motivos para a existência dos Parques são, sempre, compreendidos pelas comunidades circunvizinhas a essas UCs. Mesmo diante de alguns resultados preocupantes, constatou-se que, no período desse estudo, com base na metodologia proposta, os conselhos realizavam gestão satisfatória. Logo se identificou que processos e métodos de capacitação para os conselheiros e gestores são fundamentais para a compreensão contínua de governança e eficácia da gestão participativa e que as ações, que possibilitem maior envolvimento das comunidades locais, são fundamentais para que a UC alcance seus principais objetivos de criação. Esses resultados contribuem, ainda, para a caracterização da participação social nas áreas protegidas e oferecem, também, subsídios para o estabelecimento de estratégias avaliativas que melhorem o envolvimento e a participação dos conselheiros nas decisões que circundem a gestão do patrimônio ambiental público. | |
| dc.description.abstract | In this research, participatory management was evaluated in the eleven State Parks open to public visitation in the State of Minas Gerais, which are based on concepts of governance and social participation, which are applied to spaces, legally, protected, as they are considered Conservation Units (UC) of integral protection, destined for conservation, environmental protection, research and tourism purposes. Through a matrix of effectiveness, it was possible to make a qualitative analysis in different dimensions, whose results show a dominance of male individuals (68%) who live in urban areas (83%), with the majority (55% ) has a postgraduate degree. In addition, there are aspects related to the institutional, individual and functional dimensions that were the basis for the research in which it was shown that 56% of the councilors do not have complete clarity about the reasons for the creation of the Park. Of these, only 19% participate in defining the agenda of the meetings, with 8% of the councilors confirming that the functions and reasons for the existence of the Parks are always understood by the communities surrounding these UCs. Even with some worrying results, it was found that, during the period of this study, based on the proposed methodology, the councils performed satisfactory management. It was soon identified that training processes and methods for counselors and managers are fundamental for the continuous understanding of governance and the effectiveness of participatory management and that actions, which allow greater involvement of local communities, are fundamental for the UC to reach its main objectives. from creation. These results also contribute to the characterization of social participation in protected areas and also offer subsidies for the establishment of evaluation strategies that improve the involvement and participation of councilors in the decisions that surround the management of the public environmental heritage. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.identifier.advisorLattes | 00.00 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 00.00 | |
| dc.identifier.authorLattes | 00.00 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 00.00 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 00.00 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 00.00 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2613 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.capes | 00.00 | |
| dc.subject.cnpq | 00.00 | |
| dc.subject.keyword | Governance | |
| dc.subject.keyword | Conservation units | |
| dc.subject.keyword | Participation | |
| dc.subject.keywords | Governança | |
| dc.subject.keywords | Unidades de conservação | |
| dc.subject.keywords | Participação | |
| dc.title | Avaliação da gestão participativa nos parques estaduais abertos à visitação pública no Estado de Minas Gerais. | |
| dc.title.alternative | Evaluation of participatory management in state parks open to public visitation in the State of Minas Gerais | |
| dc.type | Dissertação |
