Técnicas de detecção de defeitos em materiais metálicos: Usos e aplicações
| dc.contributor.advisor | Souza, Rogério Eustáquio | |
| dc.contributor.author | Fonseca, Fabrício Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-24T20:58:42Z | |
| dc.date.created | 2026-07-22 | |
| dc.description | O presente trabalho demonstra por meio de revisão bibliográfica estudo comparativo entre as técnicas de detecção de defeitos em materiais metálicos nos produtos comuns da indústria metalúrgica como chapas, tubos, barras, lingotes, peças fundidas e/ou usinadas, de geometria complexa ou prismáticas, tanto no corpo do material quanto nas uniões soldadas. Buscou-se, neste trabalho, identificar as técnicas de detecção de descontinuidades mais adequadas para cada tipo de produto, analisando os resultados obtidos pelos critérios de exatidão de medições, duração total da inspeção e custo operacional. Dentro dos limites de uma revisão bibliográfica e do rol dos materiais ofertados comercialmente, o escopo deste trabalho limita-se aos produtos padronizados, comumente chamados “de prateleira”, excluindo-se os produtos de grande porte, fabricados sob medida, de ligas metálicas especiais protegidas por patente e de equipamentos e técnicas de inspeção específicas desenvolvidas para aplicações particulares. | |
| dc.description.abstract | This paper demonstrates, through a literature review, a comparative study between techniques for detecting internal defects in metallic materials in common products of the metallurgical industry such as sheets, tubes, bars, ingots, cast and/or machined parts, with complex or prismatic geometry, both in the body of the material and in welded joints. This work aimed to identify the most suitable techniques for each type of product, analyzing the results obtained based on measurement accuracy, total inspection duration, and operational cost. Within the limits of a literature review and the range of commercially available materials, the scope of this paper is limited to standardized products, commonly called “off-the-shelf,” excluding large-scale custom made products, special metal alloys protected by patents, and equipment and specific inspection techniques developed for particular applications. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3424 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Betim | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecânica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Ensaios Não-Destrutivos.Ultrassonografia Industrial.Defeitos Metálicos.Radiografia Industrial | |
| dc.title | Técnicas de detecção de defeitos em materiais metálicos: Usos e aplicações | |
| dc.title.alternative | Flaw detection methods in metallic materials: uses and applications | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
