Avaliação pós-ocupação do espaço Lar Verde Lar certificada leed: análise da eficiência dos critérios de projeto e sistemas construtivos
| dc.contributor.advisor | Ávila, Carolyne Amélia Assis | |
| dc.contributor.author | Gusmão, Pablo da Silva | |
| dc.contributor.author | Lisboa, Yasmim Constantina | |
| dc.contributor.coadvisor | Siqueira, Jonathan Charles Lucas Martins Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T13:09:29Z | |
| dc.date.created | 2026-07-03 | |
| dc.description | O presente estudo avalia o desempenho real do Espaço Lar Verde Lar, edificação comercial de 189 m² localizada em Governador Valadares, Minas Gerais, e reconhecida como o primeiro edifício brasileiro a obter a certificação LEED v4, nível Gold. A pesquisa adota abordagem qualitativa e descritiva, configurando-se como estudo de caso com base em análise documental, complementada por visita técnica in loco e entrevista semiestruturada com o responsável pela operação do edifício. Os resultados revelam um padrão de desempenho heterogêneo ao longo dos nove anos de operação. Os sistemas energéticos demonstraram resiliência e durabilidade, com consumo significativamente abaixo do modelo de referência convencional e geração fotovoltaica que superou a demanda ao longo de todo o primeiro ano, motivando a obtenção da certificação GBC Energy Zero. O sistema de captação pluvial também se manteve operacional, contribuindo para a redução do consumo hídrico interno. Em contrapartida, o telhado verde foi progressivamente desativado em razão das dificuldades de adaptação das espécies vegetais ao clima local, e o agravamento das temperaturas a partir de 2025 exigiu a instalação de ar-condicionado como complementação ao sistema passivo — adaptação viabilizada pela previsão já incorporada ao projeto original. O estudo demonstra que edificações sustentáveis certificadas são viáveis em cidades de pequeno e médio porte, desde que sustentadas por gestão comprometida e acompanhamento sistemático ao longo do ciclo de vida. | |
| dc.description.abstract | This study evaluates the actual performance of Espaço Lar Verde Lar, a 189 m² commercial building located in Governador Valadares, Minas Gerais, and recognized as the first Brazilian building to obtain LEED v4 Gold certification. The research adopts a qualitative and descriptive approach, taking the form of a case study based on document analysis, supplemented by an on-site technical visit and a semi-structured interview with the person responsible for the building’s operation. The results reveal a mixed pattern of performance over the nine years of operation. The energy systems demonstrated resilience and durability, with consumption significantly below that of the conventional reference model and photovoltaic generation that exceeded demand throughout the entire first year, leading to the attainment of GBC Energy Zero certification. The rainwater harvesting system also remained operational, contributing to a reduction in internal water consumption. In contrast, the green roof was gradually decommissioned due to the plant species’ difficulty adapting to the local climate, and rising temperatures beginning in 2025 required the installation of air conditioning to supplement the passive system—an adaptation made possible by provisions already incorporated into the original design. The study demonstrates that certified sustainable buildings are viable in small and medium-sized cities, provided they are supported by committed management and systematic monitoring throughout their life cycle. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1479286634455093 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-8683-5812 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 00000000000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 00000000000 | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | 000000000000 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3400 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Governador Valadares | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | LEED v4 | |
| dc.subject.keywords | Edificação sustentável | |
| dc.subject.keywords | Desempenho ambiental | |
| dc.title | Avaliação pós-ocupação do espaço Lar Verde Lar certificada leed: análise da eficiência dos critérios de projeto e sistemas construtivos | |
| dc.title.alternative | Post-occupancy evaluation of the leed-certified Lar Verde Lar space: analysis of the efficiency of design criteria and building systems after years of use | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
