Uso de composto de resíduos da Unidade de Alimentação e Nutrição do IFMG - Campus São João Evangelista na cultura da alface (Lactuca sativa L.).
| dc.contributor.advisor | Mestre Alisson José Eufrásio de Carvalho | |
| dc.contributor.author | Costa, Cleicimar Gomes | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-11T18:12:18Z | |
| dc.date.available | 2023-09-11T18:12:18Z | |
| dc.date.issued | 2017-06-14 | |
| dc.description | A expansão da população mundial aliado à intensa urbanização tem acarretado o aumento da disposição de resíduos no meio ambiente. O objetivo deste trabalho foi avaliar o processo de compostagem como alternativa no tratamento e reciclagem dos resíduos provenientes da Unidade de Alimentação e Nutrição do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São João Evangelista na produção de alface. As doses de composto orgânico de resíduos da UAN foram 0; 15; 30; 60 e 120 t ha-1. O experimento foi disposto em delineamento de blocos ao acaso, em esquema de parcela subdividida, com quatro repetições, em que as parcelas foram compostas pelas doses de composto orgânico e as subparcelas pelos ciclos sucessivos da alface (tempo). No primeiro ciclo de cultivo as doses de 60 e 120 t ha-1 apresentaram maior incremento na massa fresca e massa seca da parte aérea. No segundo ciclo a dose de 120 t ha-1 foi responsável pelo maior acúmulo de massa fresca da parte aérea e as doses de 60 e 120 t ha1 pela massa seca da parte aérea. As doses de 60 e 120 t ha-1 apresentaram o maior número de folhas no primeiro e segundo ciclo. O diâmetro de cabeça obteve maiores valores nas doses de 30, 60 e 120 t ha-1 para o primeiro ciclo e no segundo ciclo a dose de 120 t ha-1 foi responsável pelo maior diâmetro de cabeça. A ordem decrescente dos macronutrientes extraídos pela cultivar Vanda no primeiro ciclo foi: K > N > Ca > P > Mg > S. Os micronutrientes apresentaram a seguinte ordem de extração: Fe > Mn > B > Zn > Cu pela cultivar Vanda. A compostagem foi eficiente para o tratamento dos resíduos provenientes da Unidade de Alimentação e Nutrição. O composto obtido pode ser usado na fertilização da alface. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/1216 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.keyword | Resíduos da UAN | |
| dc.subject.keyword | Compostagem | |
| dc.subject.keyword | Lactuca sativa L. | |
| dc.title | Uso de composto de resíduos da Unidade de Alimentação e Nutrição do IFMG - Campus São João Evangelista na cultura da alface (Lactuca sativa L.). | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
