Estudo das iniciativas do ecossistema de inovação de Belo Horizonte para o seu desenvolvimento como cidade inteligente
dc.contributor.advisor | Doutor Bruno Pellizzaro Dias Afonso | |
dc.contributor.author | Ramos, Ana Caroline Salviano | |
dc.contributor.author | Soares, Michel Souza | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T12:36:37Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T12:36:37Z | |
dc.date.issued | 2024-05-07 | |
dc.description.abstract | O crescimento da população urbana é um fenômeno responsável por desencadear problemas diversos. Para responder aos desafios, muitos espaços urbanos vêm adotando iniciativas de cidades inteligentes. O município de Belo Horizonte (BH) caminha nessa direção, explorando ações, a partir de um ecossistema de inovação, que respondam de forma inteligente aos desafios urbanos e proporcionem qualidade de vida à população. Este artigo analisou iniciativas desenvolvidas no ecossistema de inovação de Belo Horizonte direcionadas para o seu progresso como cidade inteligente. Metodologicamente, adotou-se uma abordagem qualitativa com a coleta dos dados realizada por meio da observação participante e da pesquisa documental, sendo feita uma análise de conteúdo para apuração das informações. O estudo, além de apresentar as principais soluções estabelecidas pelo ecossistema local com foco nos pilares de uma cidade inteligente e de caracterizar os papéis dos principais atores do ecossistema, pode servir de referência para outros municípios interessados em aprimorar as suas práticas de inovação e cidade inteligente. | |
dc.description.abstract1 | A growth of urban population is a phenomenon responsible for triggering diverse issues. To address these challenges, many urban spaces have been adopting smart city initiatives. The municipality of Belo Horizonte (BH) is moving in this direction, exploring actions from an innovation ecosystem that intelligently respond to urban challenges and enhance the quality of life for the population. This article examined initiatives developed within Belo Horizonte's innovation ecosystem aimed at its development as a smart city. Methodologically, a qualitative approach was adopted, with data collection conducted through participant observation and documentary research, followed by content analysis for information evaluation. The study not only presents the main solutions established by the local ecosystem, focusing on the pillars of a smart city, and characterizes the roles of key ecosystem actors but also serves as a reference for other municipalities interested in enhancing their innovation and smart city practices. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1738 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.orcid | 0000-0003-1897-5028 | |
dc.orcid | 0009-0002-3614-9563 | |
dc.orcid | 0000-0003-3493-8032 | |
dc.publisher.campi | Bambuí | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Programas de Inovação | |
dc.subject.keyword | Práticas de cidades inteligentes | |
dc.subject.keyword | Espaços urbanos | |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento urbano | |
dc.title | Estudo das iniciativas do ecossistema de inovação de Belo Horizonte para o seu desenvolvimento como cidade inteligente | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ESTUDO DAS INICIATIVAS DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE BELO HORIZONTE PARA O SEU DESENVOLVIMENTO COMO CIDADE INTELIGENTE.pdf
- Tamanho:
- 564.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: