Aplicação da metodologia dmaic para redução de perdas de vendas e gestão de demandas
| dc.contributor.advisor | Félix, André Fonseca | |
| dc.contributor.author | Aguiar , Arthur Silva | |
| dc.contributor.referee | Souza , Rogério Esustáquio de | |
| dc.contributor.referee | Oliveira , Jaqueline | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T17:16:28Z | |
| dc.date.created | 2026-02-07 | |
| dc.description | Este estudo de caso investiga as causas das perdas de vendas e apresenta redução destas causas, ocorridas entre os anos de 2023 e 2025 em uma empresa do setor industrial fabricante de ferramentas e equipamentos para manutenção de redes elétricas. A pesquisa foi conduzida internamente, envolvendo os setores comercial, PCP, compras, produção, logística, TI e finanças, com o propósito de compreender por que a empresa experimentava índices elevados de perdas de vendas. O trabalho foi estruturado segundo o método DMAIC, no qual se aplicaram técnicas como entrevistas, análise documental, Pareto, 5 Porquês, Ishikawa, Matriz GUT, modelagem de previsão e definição de OKRs e KPIs, permitindo identificar o que gerava as perdas, como os processos contribuíam para o problema e quais intervenções poderiam ser implementadas. A pesquisa resultou na criação de um modelo estruturado de antecipação de demanda e integração entre áreas, fundamentado em dados históricos, métricas operacionais e rotinas de acompanhamento sistematizadas, respondendo ao objetivo central de atuar efetivamente nas causas das perdas em licitações por meio de uma abordagem analítica e orientada à melhoria contínua. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3094 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Betim | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecânica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | DMAIC; KPI; OKR; Gestão Estratégica; Melhoria Contínua. | |
| dc.title | Aplicação da metodologia dmaic para redução de perdas de vendas e gestão de demandas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Arthur_Aguiar_-_APLICACAO_DA_METODOLOGIA_DMAIC_PARA_REDUCAO_DE_PERDAS_DE_VENDAS_E_GESTAO_DE_DEMANDAS_assinado_11_assinado_assinado (2).pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.72 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição:
