Projeto e implementação de um controlador de velocidade para uma bancada didática de CLP Siemens S7-1200
| dc.contributor.advisor | Santos, Michelle | |
| dc.contributor.author | Salgado, João | |
| dc.contributor.coadvisor | Abreu, Leandro | |
| dc.contributor.referee | Rosa, Arthur | |
| dc.contributor.referee | Barros, Deliene | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-07T18:32:34Z | |
| dc.date.created | 2026-02-02 | |
| dc.description | Este Trabalho de Conclusão de Curso descreve o projeto e a implementação de uma malha de controle de velocidade em uma bancada didática de automação, utilizando um motor de corrente contínua, um CLP Siemens S7-1200 e um sistema supervisório. O objetivo principal foi desenvolver uma solução de baixo custo e versátil para o ensino prático de controle de processos. A metodologia incluiu a instrumentação para medição de velocidade, com a criação de um disco de encoder em 3D, o desenvolvimento de um circuito de condicionamento de sinal, a implementação de um controlador PID no TIA Portal e a criação de uma interface no supervisório Elipse E3 para monitoramento e sintonia online. O sistema foi validado, identificando-se uma faixa de operação ótima entre 800 e 2130 RPM. Foi realizada uma análise comparativa dos métodos de sintonia de Ziegler-Nichols, CRH e Cohen-Coon, que revelou que os métodos de Ziegler-Nichols e CRH foram os mais adequados para a bancada, proporcionando um controle estável e com bom desempenho. O projeto resultou em uma ferramenta pedagógica funcional, que permite aos estudantes explorar na prática os conceitos teóricos de sistemas de controle. | |
| dc.description.abstract | This Final Course Project describes the design and implementation of a speed control loop on a didactic automation test bench, using a DC motor, a Siemens S7-1200 PLC, and a supervisory system. The main objective was to develop a low-cost and versatile solution for the practical teaching of process control. The methodology included the instrumentation for speed measurement, featuring a 3D-printed encoder disk, the development of a signal conditioning circuit, the implementation of a PID controller in TIA Portal, and the creation of an interface in the Elipse E3 supervisory system for real-time monitoring and online tuning. The system was validated, and an optimal operating range between 800 and 2130 RPM was identified. A comparative analysis of the Ziegler-Nichols, CRH, and Cohen-Coon tuning methods was performed, which revealed that the Ziegler-Nichols and CRH methods were the most suitable for the plant, providing stable control and good performance. The project resulted in a functional pedagogical tool that allows students to practically explore the theoretical concepts of control systems. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0003-0756-3925 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3235 | |
| dc.publisher.campi | Betim | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Controle de Velocidade | |
| dc.subject.keywords | Controlador PID | |
| dc.subject.keywords | CLP S7-1200 | |
| dc.subject.keywords | Sintonia de Controladores | |
| dc.subject.keywords | Bancada Didática | |
| dc.title | Projeto e implementação de um controlador de velocidade para uma bancada didática de CLP Siemens S7-1200 | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
