Geografia Física em escal local: o potencial das pequenas áreas úmidas na educação básica voltado para o ensino do ciclo hidrológico e monitoramento do nível freático
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Diego Alves de | |
| dc.contributor.author | Perona, Thiago Ribeiro | |
| dc.contributor.referee | Ribeiro, Elizêne Veloso | |
| dc.contributor.referee | Marchioro, Eberval | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T14:19:48Z | |
| dc.date.created | 2025-09-28 | |
| dc.description | O ensino de Geografia Física na educação básica é fundamental para compreender o ciclo hidrológico. Contudo as fragmentações de conteúdos enfraquecem a compreensão integrada a partir do currículo previsto pela BNCC. As Áreas Úmidas (AUs) são caracterizadas pela acumulação e circulação de água em diferentes configurações do relevo. As pequenas AUs enfrentam intensos impactos antrópicos e muitas escolas estão localizadas inseridas ou próximas a estes ambientes. No entanto, a ausência de abordagens didáticas sobre essas áreas contribui para a marginalização da sua importância. Compreendendo os limites e as potencialidades do ensino sobre as AUs e nível freático (NF), esta pesquisa possui uma abordagem mista, envolvendo procedimentos bibliográficos, documentais e experimentais sendo estruturados em quatro etapas. A primeira consistiu na análise documental para identificar como os temas “áreas úmidas” e “lençol freático” são abordados. A segunda focou na análise da produção científica nacional, sobre AUs e NF, com foco hidrogeomorfológico e educacional. A terceira etapa teve como objetivo a aplicação de varetas posicionadas de modo transversal em uma área úmida para monitoramento do NF. Por último, o produto técnico, consistiu no desenvolvimento de uma cartilha, destinada a estudantes do ensino básico. Os resultados da análise documental, evidenciam uma abordagem fragmentada e superficial da temática da água, com ênfase utilitarista e frágil articulação interdisciplinar. Na produção científica, foram identificadas e analisadas 14 teses e dissertações entre 1994 e 2024. Foram identificados dois eixos: a educação formal, focada na inserção das AUs no currículo escolar, e a educação não formal, associada à valorização dos saberes tradicionais e à educação ambiental comunitária. Os resultados do monitoramento das varetas indicam a possibilidade de compreender o comportamento do NF, evidenciando suas variações espaciais e temporais, a partir da observação direta. Por último, a cartilha, construída de forma a contribuir com o ensino da geografia física no contexto escolar e na percepção dos alunos sobre os fenômenos naturais, constitui-se um produto técnico que oferece estratégias didáticas na abordagem das temáticas AUs e NF de forma integrada. | |
| dc.description.abstract | The teaching of Physical Geography in basic education is essential for understanding the hydrological cycle. However, the fragmentation of content within the curriculum established by the Brazilian National Common Curricular Base (BNCC) weakens students' integrated understanding of this subject. Wetlands (Aus) are characterized by the accumulation and circulation of water across different landforms. Small AUs are subject to intense anthropogenic impacts, and many schools are located within or near these environments. Nevertheless, the lack of pedagogical approaches addressing AUs contributes to the marginalization of their environmental importance. Considering the limitations and potential of teaching about AUs and the groundwater, this study adopted a mixed-methods approach, combining bibliographic, documentary, and experimental procedures, organized into four stages. The first stage consisted of documentary analysis to identify how the themes "áreas úmidas" and "nível freático" are addressed. The second stage focused on the analysis of Brazilian scientific literature on AUs and the groundwater from hydrogeomorphological and educational perspectives. The third stage involved the application of metal rods positioned transversely across a wetland to monitor groundwater fluctuations. Finally, the technical product consisted of the development of an educational booklet designed for basic education students. The results of the documentary analysis revealed a fragmented and superficial approach to water-related topics, emphasizing utilitarian perspectives and weak interdisciplinary integration. The scientific literature review identified and analyzed 14 master's dissertations and doctoral theses published between 1994 and 2024. Two main approaches were identified: formal education, focused on incorporating AUs into the school curriculum, and non-formal education, associated with the appreciation of traditional knowledge and community-based environmental education. The results obtained from groundwater monitoring using rods demonstrated the potential to understand groundwater behavior, highlighting its spatial and temporal variations through direct observation. Finally, the educational booklet was developed to support the teaching of Physical Geography in school settings and to enhance students' understanding of natural phenomena. As a technical educational product, it provides integrated pedagogical strategies for teaching the themes of AUs and the groundwater. | |
| dc.description.methodOfInstruction | Cartilha | |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0551783478675473 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-6325-0459 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9520279924305627 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0005-2760-532X | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/5366108515023755 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/1645338801597165 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0001-5670-4275 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0003-0207-6087 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3405 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ouro Preto | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Ensino de Geografia -PROFGeo | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | |
| dc.subject.keywords | Educação ambiental | |
| dc.subject.keywords | Infiltração | |
| dc.subject.keywords | Sustentabilidade | |
| dc.title | Geografia Física em escal local: o potencial das pequenas áreas úmidas na educação básica voltado para o ensino do ciclo hidrológico e monitoramento do nível freático | |
| dc.title.alternative | Physical Geography at the Local Scale: The Potential of Small Wetlands in Basic Education Focused on Teaching the Hydrological Cycle and Monitoring Groundwater Levels | |
| dc.type | Dissertação |
