Estudo e análise da acessibilidade nas calçadas da cidade de Pimenta-MG
dc.contributor.advisor | Doutor Pedro Luiz Teixeira de Camargo | |
dc.contributor.author | Costa, Pedro Henrique da | |
dc.contributor.coadvisor | Doutor Felipe da Silva Alves | |
dc.date.accessioned | 2023-06-20T17:54:31Z | |
dc.date.available | 2023-06-20T17:54:31Z | |
dc.date.issued | 2023-04-05 | |
dc.description.abstract | A Constituição Brasileira de 1988 garante para todos os cidadãos o direito à livre circulação e digna infraestrutura para que ambos consigam o exercer. Por isso, é importante que as calçadas cumpram seu papel, promovendo acessibilidade mínima e proporcionando um caminhar seguro. Na cidade de Pimenta-MG, foi realizada uma pesquisa de caráter descritivo com o objetivo de analisar as calçadas das principais vias públicas do município com base na NBR 9050:2020 e propor melhorias nas condições de caminhada da população em geral. Foram analisados trechos de três ruas e quatro avenidas da área central da sede do município, com o intuito de investigar a condição de circulação dos locais que mais são impactados pelo número de pessoas que trafegam por estes espaços. Os piores quesitos percebidos foram os que tratavam da continuidade entre calçadas, rebaixamento próximo a travessias de pedestres, faixas destinadas a mobiliários, árvores e largura mínima de circulação. Desta forma, os governantes e a população devem estar atentos à legislação e implementação quanto à regularização de calçadas, atentando-se para o bem-estar coletivo junto a toda a população. | |
dc.description.abstract1 | The 1988 Brazilian constitution guarantees all citizens the right to free movement and decent infrastructure so that both could exercise it. For this reason, it is important that sidewalks play their role, promoting minimal accessibility and providing safe walking. In the city of Pimenta-MG, a descriptive research was carried out with the objective of analyzing the sidewalks of the main public roads in the city based on NBR 9050:2020 and proposing improvements in the walking conditions of the general population. Sections of three streets and four avenues in the central area of the municipality were traversed, with the aim of investigating the condition of circulation in places that are most impacted by the number of people who travel through these spaces. The worst perceived issues were those dealing with continuity between sidewalks, lowering close to pedestrian crossings, lanes for furniture, trees and minimum circulation width. In this way, government and the population officials must be aware of legislation and implementation regarding the regularization of idewalks, paying attention to the collective well-being of the entire population. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1036 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.orcid | 0000-0002-0018-7982 | |
dc.publisher.campi | Piumhi | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Avançado Piumhi | |
dc.publisher.program | Graduação Bacharelado em Engenharia Civil | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Engenharia civil | |
dc.subject.keyword | Calçada | |
dc.subject.keyword | Acessibilidade | |
dc.subject.keyword | Direito - Mobilidade | |
dc.subject.keyword | Caminhada - Acessibilidade | |
dc.title | Estudo e análise da acessibilidade nas calçadas da cidade de Pimenta-MG | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- ESTUDO E ANÁLISE DA ACESSIBILIDADE NAS CALÇADAS DA CIDADE DE PIMENTA-MG.pdf
- Tamanho:
- 9.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: