Avaliação de desenvolvimento e produtividade, em função de diferentes intensidades de desfolha de soja em estágio V3.
| dc.contributor.advisor | Freitas, Marcelo Loran de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Mio, Julio Cesar Avelar | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T18:29:12Z | |
| dc.date.created | 2026-06-03 | |
| dc.description | A cultura da soja (Glycine max L.) apresenta elevada relevância econômica no Brasil, sendo um dos principais componentes do agronegócio nacional. A perda de área foliar ao longo do ciclo da cultura, causada por fatores bióticos ou abióticos, pode comprometer o desenvolvimento vegetativo e a produtividade da lavoura. Nesse contexto, a desfolha artificial tem sido empregada como ferramenta experimental para avaliar a capacidade de compensação fisiológica da soja em diferentes intensidades e fases de desenvolvimento. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento e a produtividade da soja em função de diferentes intensidades de desfolha no estágio V3. O experimento foi conduzido na Fazenda Santa Luzia, no município de Bambuí – MG, em sistema de plantio direto, utilizando-se a cultivar BRASMAX MITICA CE. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-1183-1630 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0003-0106-4997 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3200 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Glycine max | |
| dc.subject.keywords | Desfolha | |
| dc.subject.keywords | Produtividade | |
| dc.subject.keywords | Desenvolvimento vegetativo | |
| dc.title | Avaliação de desenvolvimento e produtividade, em função de diferentes intensidades de desfolha de soja em estágio V3. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
