Software de controle e apoio na declaração do imposto de renda do Brasil para investidores de renda variável na B3
| dc.contributor.advisor | Severiano Júnior, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.author | Amaral, Matheus Gouvêa | |
| dc.contributor.coadvisor | Santos, Lucas Maia dos | |
| dc.contributor.referee | Targa, Cristiane Norbiato | |
| dc.contributor.referee | Paiva, Ricardo Viana Carvalho de | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T20:13:30Z | |
| dc.date.created | 2026-04-29 | |
| dc.description | A crescente democratização do acesso ao mercado de capitais brasileiro tem elevado significativamente o número de investidores individuais. Em contraste com esse fato, a complexidade observada na necessidade da declaração do Imposto de Renda (IR) atua como uma barreira impeditiva para potenciais novos investidores. Em razão disso, o presente trabalho propõe a desburocratização do procedimento declaratório por meio da explanação das regras de tributação vigentes de renda variável e do desenvolvimento de um sistema de gestão financeira fundamentado na metodologia Design Science Research (DSR). O software desenvolvido consegue consolidar, organizar e auditar o histórico de movimentações de ações, fundos imobiliários, BDRs e ETFs da bolsa brasileira (B3), contribuindo para a conformidade fiscal do investidor. A pesquisa realizou a validação conceitual e lógica por meio de uma Prova de Conceito (PoC) desenvolvida na linguagem Python, cujos resultados foram submetidos com êxito em um teste prático real de declaração anual. Dessa forma, a solução final foi desenvolvida na linguagem Java, com uma interface gráfica responsiva e focada na experiência do usuário (UX), contemplando as funcionalidades esperadas. Algumas dessas funções incluem o cálculo de preço médio ponderado, emissão de DARFs, apuração de lucros e prejuízos em alienações, além da consolidação de dados para as fichas de declaração do programa do IRPF de Bens e Direitos e Rendimentos Isentos e Tributáveis, contemplando inclusive movimentações societárias excepcionais. As conclusões do projeto indicam que o software cumpre seu objetivo de reduzir as barreiras burocráticas e assegurar a conformidade fiscal do investidor brasileiro, permitindo sua escalabilidade futura para maior abrangência de outros tipos de investimentos e automações. | |
| dc.description.abstract | The growing democratization of access to the Brazilian capital market has significantly increased the number of individual investors. In contrast to this fact, the complexity observed in the requirement for Income Tax (IT) declaration acts as a hindering barrier for potential new investors. In light of this, the present work proposes the debureaucratization of the declaratory procedure through the explanation of current variable income taxation rules and the development of a financial management system based on the Design Science Research (DSR) methodology. The developed software manages to consolidate, organize, and audit the transaction history of stocks, real estate investment funds, BDRs, and ETFs on the Brazilian stock exchange (B3), contributing to the investor's tax compliance. The research carried out conceptual and logical validation through a Proof of Concept (PoC) developed in the Python language, whose results were successfully submitted in a real practical annual declaration test. Thus, the final solution was developed in the Java language, with a responsive graphical interface focused on user experience (UX), encompassing the expected functionalities. Some of these features include the calculation of the weighted average price, DARF issuance, calculation of profits and losses in alienations, and the consolidation of data for the IRPF program declaration forms for Assets and Rights and Exempt and Taxable Income, including exceptional corporate actions. The project's conclusions indicate that the software fulfills its objective of reducing bureaucratic barriers and ensuring the tax compliance of the Brazilian investor, allowing for future scalability to encompass other types of investments and automations. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0002-9100-9013 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0001-3399-8474 | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | 0000-0002-3340-9027 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0003-0923-4607 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0001-8447-0277 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3155 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Sabará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Software - Desenvolvimento | |
| dc.subject.keywords | Imposto de renda - Software de controle | |
| dc.subject.keywords | Impostos | |
| dc.subject.keywords | Investidores (Finanças) | |
| dc.subject.keywords | Investimentos - Impostos | |
| dc.subject.keywords | Bolsa de valores | |
| dc.title | Software de controle e apoio na declaração do imposto de renda do Brasil para investidores de renda variável na B3 | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
