Projetos de sistemas fotovoltaicos considerando o perfil de consumo ao longo do dia
| dc.contributor.advisor | Doutor Renan Souza Moura | |
| dc.contributor.author | Costa, Igor Antonio de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-08T13:33:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-01 | |
| dc.description | A busca incessante por energia elétrica tem contribuído muito pelo desenvolvimento de tecnologias de geração de energia de fontes renováveis, como por exemplo, a tecnologia fotovoltaica. Devido grande variedade cultural e de rotinas de cada cidadão, analisar o perfil de consumo de energia elétrica de cada pessoa pode auxiliar em uma melhor forma de consumo e de uso da energia elétrica proveniente dessas fontes renováveis. Diante disso, este trabalho de conclusão de curso (TCC) tem o objetivo de demonstrar projetos de sistemas fotovoltaicos On-grid, levando em consideração diferentes características de consumo ao longo do dia. Utilizando técnicas de viabilidade econômica, foi possível identificar o melhor sistema de tarifação para cada consumidor, recomendando assim a permanência na tarifa convencional ou a migração para a tarifa branca. | |
| dc.description.abstract | The relentless pursuit of electricity has contributed significantly to the development of renewable energy generation technologies, such as photovoltaic technology. Given the wide variety of cultures and daily routines of each citizen, analyzing each person's electricity consumption profile can help determine the best way to consume and use electricity from these renewable sources. Therefore, this undergraduate thesis aims to demonstrate on-grid photovoltaic system designs, considering different consumption characteristics throughout the day. Using economic feasibility techniques, it was possible to identify the best pricing system for each consumer, thus recommending whether to remain on the conventional tariff or migrate to the white tariff. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2533 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | Formiga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.keyword | Geração fotovoltaica | |
| dc.subject.keyword | Sistemas on-grid | |
| dc.subject.keyword | Curva de carga | |
| dc.subject.keyword | Tarifa branca | |
| dc.subject.keyword | Viabilidade econômica | |
| dc.title | Projetos de sistemas fotovoltaicos considerando o perfil de consumo ao longo do dia | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
