Redução dos níveis de pressão sonora por meio da reutilização de material descartado: estudo de caso realizado na mineração Serra Azul em Itatiaiuçu – MG.
| dc.contributor.advisor | Doutor Hygor Aristides Victor Rossoni | |
| dc.contributor.author | Correia, Rafael Sander Borges | |
| dc.contributor.referee | 00.00 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-22T17:35:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-09-24 | |
| dc.description | A poluição sonora é um dos grandes problemas ambientais, que afeta a saúde e bem-estar do ser humano em diversos locais. Com o foco na redução desta ocorrência no ambiente industrial, o presente estudo buscou implementar medidas de controle coletivo dos níveis de ruído, ao qual os trabalhadores do laboratório físico da mineração Serra Azul da Arcelor Mittal estão expostos, por meio do reúso de material descartado como as borrachas das correias transportadoras. Destaca-se que na primeira etapa do trabalho foi realizada revisão sistemática da literatura, sendo observada uma escassez de pesquisas voltadas especificamente para o tema proposto, de acordo com os filtros aplicados tais como: plataformas de busca específicas, apenas artigos científicos, data de publicação, classificação Qualis/ CAPES. Contudo, foram encontrados 12 artigos que auxiliaram a discussão e sugeriram a necessidade de novos estudos acerca da redução da poluição sonora a partir de materiais alternativos. Estudos de casos foram desenvolvidos a partir das medições pontuais dos níveis de ruído antes e depois da implantação de medidas de engenharia tanto na fonte do ruído quanto na sua trajetória, sendo respectivamente os equipamentos nos quais as medidas foram aplicadas: separador de amostras e britador de mandíbula. Nos dois casos a redução dos níveis de pressão sonora foram eficazes quantitativamente. Para avaliar qualitativamente, o estudo contou com a aplicação de um questionário a todos os assistentes de laboratório. As respostas foram positivas no que tange a importância da redução dos níveis de ruído para a saúde do trabalhador, ao conhecimento demonstrado por eles sobre os malefícios da exposição ao risco bem como as formas de se protegerem. A execução do enclausuramento realizado no britador de mandíbula a partir do reúso de materiais descartados representou, em termos de economia, 11,69% do que seria gasto para realizar o enclausuramento tradicional no mesmo equipamento, o que torna viável a implementação da medida. Por fim, foi desenvolvido um website como produto técnico, atendendo ao requisito básico do Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental do IFMG/ Campus Bambuí-MG, utilizando o Wordpress, com o seguinte endereço eletrônico https://reducaoderuido.cf. Tal produto técnico visa divulgar exemplos de medidas de controle dos níveis de ruído desenvolvidas em todo o país, por meio de relatórios padronizados, voltados para professores, pesquisadores, alunos e demais profissionais da área, com baixo custo e amplo acesso. | |
| dc.description.abstract | Noise pollution is one of the major environmental problems that affects the health and well-being of human beings in many places. With a focus on reducing this in the industrial environment, this study sought to implement measures for collective control of noise levels, to which workers in the Serra Azul mining physical laboratory of Arcelor Mittal are exposed, through the reuse of discarded material such as conveyor belt rubbers. It is noteworthy that in the first stage of the work, bibliographic research was carried out to compose the systematic literature review. In this search, a shortage of research specifically focused on the proposed theme was observed, according to the filters applied, such as: specific search platforms, only scientific articles, publication date, Qualis/CAPES classification. However, 12 articles were found that helped the discussion and suggested the need for further studies on the reduction of noise pollution from alternative materials. Case studies were developed from spot measurements of noise levels before and after the implementation of engineering measures both at the source of the noise and in its trajectory, respectively the equipment in which the measurements were applied: sample separator and crusher. jaw. In both cases, the reduction of sound pressure levels was quantitatively effective. To assess qualitatively, the study included the application of a questionnaire to all laboratory assistants. The answers were positive regarding the importance of reducing noise levels for workers' health, the knowledge demonstrated by them about the harmful effects of exposure to risk, as well as ways to protect themselves. The execution of the enclosure carried out in the jaw crusher from the reuse of discarded materials represented, in terms of economy, 11.69% of what would be spent to carry out the traditional enclosure in the same equipment, which makes the implementation of the measure feasible. Finally, a website was developed as a technical product, meeting the basic requirement of the Professional Master's Degree in Sustainability and Environmental Technology at IFMG/Campus Bambuí-MG, using Wordpress, with the following electronic address https://reducaoderuido.cf. This technical product aims to disseminate examples of measures to control noise levels developed throughout the country, through standardized reports, aimed at teachers, researchers, students and other professionals in the field, with low cost and wide access. | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.identifier.advisorLattes | 00.00 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 00.00 | |
| dc.identifier.authorLattes | 00.00 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 00.00 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 00.00 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 00.00 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2623 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.capes | 00.00 | |
| dc.subject.cnpq | 00.00 | |
| dc.subject.keyword | Occupational noise | |
| dc.subject.keyword | Alternative material | |
| dc.subject.keyword | Noise reduction | |
| dc.subject.keyword | Collective control | |
| dc.subject.keywords | Ruído ocupacional | |
| dc.subject.keywords | Material alternativo | |
| dc.subject.keywords | Redução do ruído | |
| dc.subject.keywords | Controle coletivo | |
| dc.title | Redução dos níveis de pressão sonora por meio da reutilização de material descartado: estudo de caso realizado na mineração Serra Azul em Itatiaiuçu – MG. | |
| dc.title.alternative | Reduction of sound pressure levels through the reuse of discarded material: case study carried out at the Serra Azul mining site in Itatiaiuçu – MG. | |
| dc.type | Dissertação |
