Análise do aproveitamento energético do biogás no process de tratamento de esgoto sanitário: estudo de caso em uma Estação de Tratamento de Esgoto em Minas Gerais
| dc.contributor.advisor | Miranda, Daniel Augusto de | |
| dc.contributor.author | Cavalcanti, Júlia Rebeca Rocha | |
| dc.contributor.coadvisor | Batista, Isabela Ferreira | |
| dc.contributor.referee | Duarte, Neimar Freitas | |
| dc.contributor.referee | Léo, Verônica Bernardes de Souza | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T15:10:41Z | |
| dc.date.created | 2026-02-03 | |
| dc.description | O aproveitamento energético do biogás em estações de tratamento de esgoto sanitário representa uma alternativa sustentável para o setor de saneamento, contribuindo para a transição energética e a redução de impactos ambientais. Este estudo teve como objetivo avaliar o potencial de produção de biogás em uma Estação de Tratamento de Esgoto localizada no estado de Minas Gerais, por meio da análise do desempenho operacional, do balanço de massa do gás e das eficiências de remoção das unidades de tratamento. Trata-se de um estudo de caso, desenvolvido a partir de visita técnica, consulta a dados de monitoramento histórico, os quais são públicos e acessíveis nos canais oficiais da operadora, e processamento computacional por meio de planilhas elaboradas no software Microsoft Excel, com base em métodos consagrados de estimativa de produção de metano descritos por Chernicharo (2007) e Ramos (2008). Os resultados demonstraram elevada eficiência na remoção de DBO, DQO, sólidos suspensos totais e compostos nitrogenados, indicando adequado desempenho das unidades biológicas. Contudo, a subcarga orgânica decorrente da diluição excessiva do afluente em períodos chuvosos comprometeu a estabilidade dos reatores e reduziu o potencial de geração de biogás. A análise comparativa entre valores de projeto, dados operacionais e estatísticas, revelou discrepâncias relevantes nas cargas afluentes, refletindo limitações estruturais da bacia de contribuição e interferências hidráulicas decorrentes de contribuições indevidas de águas pluviais. Conclui-se que, embora a tecnologia instalada apresente capacidade para produção significativa de biogás, o aproveitamento energético somente se torna viável quando o sistema opera com cargas compatíveis com seu dimensionamento, reforçando a necessidade de ações de controle na rede coletora. | |
| dc.description.abstract | The energy recovery of biogas in sanitary sewage treatment plants represents a sustainable alternative for the sanitation sector, contributing to the energy transition and the reduction of environmental impacts. This study aimed to evaluate the potential for biogas production at a Sewage Treatment Plant located in the state of Minas Gerais, Brazil, through the analysis of operational performance, the gas mass balance, and the removal efficiencies of the treatment units. This is a case study developed from a technical visit, consultation of historical monitoring data, which are public and accessible on the operator's official channels, and computational processing using spreadsheets elaborated in Microsoft Excel software, based on established methods for estimating methane production described by Chernicharo (2007) and Ramos (2008). The results demonstrated high efficiency in the removal of DQO, DBO, total suspended solids, and nitrogen compounds, indicating adequate performance of the biological units. However, the organic underload resulting from the excessive dilution of the influent during rainy periods compromised the stability of the reactors and significantly reduced the biogas generation potential. The comparative analysis between design values, operational data, and statistics revealed significant discrepancies in influent loads, reflecting structural limitations of the drainage basin and hydraulic interferences resulting from illegal stormwater inflows. It is concluded that, although the installed technology has the capacity for significant biogas production, energy recovery only becomes viable when the system operates with loads compatible with its design, reinforcing the need for control actions in the collection network. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0003-1751-457X | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0006-5297-3076 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3092 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Santa Luzia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Biogás | |
| dc.subject.keywords | Tratamento de esgoto | |
| dc.subject.keywords | Energia renovável | |
| dc.title | Análise do aproveitamento energético do biogás no process de tratamento de esgoto sanitário: estudo de caso em uma Estação de Tratamento de Esgoto em Minas Gerais | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
