Desenvolvimento de mudas do cafeeiro submetidas a doses do fertilizante CPMAG
| dc.contributor.advisor | Doutor Cássio Roberto Silva Noronha | |
| dc.contributor.author | Melo, Carlos Augusto Fernandes de | |
| dc.contributor.coadvisor | Mestre Matheus Majela de Jesus Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T17:04:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-13 | |
| dc.description | O trabalho avaliou o efeito de diferentes doses do fertilizante CPMAG no desenvolvimento de mudas de cafeeiro (Coffea arabica L.), cultivar Catucaí Amarelo 24/137, conduzidas em casa de vegetação no IFMG – Campus Bambuí, entre dezembro de 2024 e junho de 2025. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com seis tratamentos (0 a 500 kg/ha) e sete repetições. Foram analisados parâmetros de crescimento vegetativo (altura, diâmetro do caule, número de folhas, área foliar, número de nós, massa seca de caule, folhas e raízes) e estado nutricional (análises de solo e foliar). Os resultados indicaram que a dose de 200 kg/ha (T3) proporcionou maior massa seca de caule, altura de planta e número de folhas, diferindo significativamente do tratamento de maior dose (T6), que apresentou limitações no crescimento, possivelmente por toxidez de boro. Massa seca de folhas e raízes não apresentou variação significativa entre tratamentos. As análises de solo e foliar confirmaram que o CPMAG aumentou de forma proporcional os teores de magnésio, cálcio, potássio, enxofre e boro, que foram efetivamente absorvidos pelas mudas. Contudo, doses elevadas intensificaram o risco de toxidez, especialmente por excesso de boro. Conclui-se que a aplicação de 200 kg/ha é a mais indicada para a fase inicial de formação de mudas, equilibrando fornecimento nutricional e crescimento vegetativo, sem causar efeitos adversos. | |
| dc.description.abstract | This study evaluated the effect of different doses of the CPMAG fertilizer on the development of coffee seedlings (Coffea arabica L.), cultivar Catucaí Amarelo 24/137, grown in a greenhouse at IFMG – Campus Bambuí, from December 2024 to June 2025. The experiment followed a completely randomized design with six treatments (0 to 500 kg/ha) and seven replications. Growth parameters (plant height, stem diameter, number of leaves, leaf area, number of nodes, dry mass of stem, leaves, and roots) and nutritional status (soil and leaf analyses) were assessed. Results showed that the 200 kg/ha dose (T3) promoted the highest stem dry mass, plant height, and number of leaves, significantly differing from the highest dose (T6), which limited growth, likely due to boron toxicity. Leaf and root dry mass did not vary significantly among treatments. Soil and leaf analyses confirmed that CPMAG proportionally increased magnesium, calcium, potassium, sulfur, and boron contents, which were effectively absorbed by the seedlings. However, higher doses increased the risk of toxicity, especially from excessive boron. It is concluded that 200 kg/ha is the most suitable rate for the initial stage of seedling formation, balancing nutrient supply and vegetative growth without causing adverse effects. Keywords: Coffea arabica, mineral nutrition, magnesium, boron, vegetative growth. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2478 | |
| dc.language.iso | Português | |
| dc.publisher.campi | Bambuí | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS BAMBUÍ | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Agronomia | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.keyword | Coffea arabica | |
| dc.subject.keyword | Nutrição mineral | |
| dc.subject.keyword | Magnésio | |
| dc.subject.keyword | Boro | |
| dc.subject.keyword | Desenvolvimento vegetativo | |
| dc.title | Desenvolvimento de mudas do cafeeiro submetidas a doses do fertilizante CPMAG | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
