Subsistemas de carga, telemetria e comunicação para CUBESAT
| dc.contributor.advisor | Silva Júnior, Carlos Dias Da | |
| dc.contributor.author | Martins, Vinicios Rodrigo Sena | |
| dc.contributor.referee | Freitas, Elias José de Rezende | |
| dc.contributor.referee | Silva, Amanda do Carmo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T17:18:18Z | |
| dc.date.created | 2026-01-23 | |
| dc.description | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a validação de um nanossatélite CubeSat 2U, desenvolvido para a competição CubeDesign, promovida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). O projeto tem como foco principal a construção, integração e avaliação dos subsistemas Estrutural, de Energia (Electrical Power System – EPS) e Comunicação, atendendo aos requisitos funcionais e ambientais estabelecidos pelo INPE. A metodologia envolveu o estudo das normas do padrão CubeSat, técnicas de modulação digital, estratégias de gerenciamento energético e a utilização de componentes comerciais (COTS). O desenvolvimento incluiu a modelagem mecânica de uma estrutura híbrida em alumínio e polímero, o dimensionamento do sistema de geração, armazenamento e monitoramento de energia e a integração de um sistema de comunicação por radiofrequência voltado à telemetria e à recepção experimental de sinais do protocolo AIS (Automatic Identification System). A validação do satélite foi feita por meio de ensaios ambientais de vibração e ciclagem térmica, além de testes funcionais em bancada, permitindo avaliar a robustez estrutural, o desempenho energético e a operação dos subsistemas. Os resultados obtidos demonstram que a plataforma desenvolvida é tecnicamente viável para missões acadêmicas e experimentais, apresentando desempenho satisfatório nos ensaios críticos. As principais limitações identificadas concentram-se na complexidade de sinais de radiofrequência para aplicações AIS, indicando a necessidade de aprimoramentos futuros em hardware e arquitetura de comunicação. | |
| dc.description.abstract | This work presents the development and validation of a 2U CubeSat nanosatellite designed for the CubeDesign competition, promoted by the National Institute for Space Research (INPE). The project focuses on the construction, integration, and evaluation of the Structural, Electrical Power System (EPS), and Communication subsystems, meeting the functional and environmental requirements established by INPE. The adopted methodology involved the study of CubeSat standards, digital modulation techniques, energy management strategies, and the use of Commercial Off-The-Shelf (COTS) components. The development process included the mechanical modeling of a hybrid structure composed of aluminum and polymer materials, the design of the energy generation, storage, and monitoring system, and the integration of a radiofrequency communication system aimed at telemetry and experimental reception of AIS (Automatic Identification System) signals. Satellite validation was conducted through environmental tests, including vibration and thermal cycling, as well as functional bench tests, enabling the assessment of structural robustness, energy performance, and subsystem operation. The results demonstrate that the developed platform is technically viable for academic and experimental missions, achieving satisfactory performance in critical tests. The main limitations identified are related to the complexity of radiofrequency signal processing for AIS applications, indicating the need for future improvements in hardware and communication architecture. This work contributes to the consolidation of engineering practices applied to CubeSats and to technical training. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 4034444219840272 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0009-0008-9564-2706 | |
| dc.identifier.authorLattes | 3788967917119718 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0006-5051-6031 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-6986-0602 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0001-7831-7022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3095 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ibirité | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | CubeSat | |
| dc.subject.keywords | Nanossatélite | |
| dc.subject.keywords | Sistema de Energia (EPS) | |
| dc.subject.keywords | Automatic Identification System (AIS) | |
| dc.subject.keywords | Comunicação por Rádiofrequência | |
| dc.subject.keywords | CubeDesign | |
| dc.title | Subsistemas de carga, telemetria e comunicação para CUBESAT | |
| dc.title.alternative | Charging, telemetry, and communication subsystems for CUBESAT. | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
