Análise comparativa entre os processos de outorga de captação de água superficial, nas esferas federal e no estado de minas gerais
| dc.contributor.advisor | Cambraia Neto, Arnaldo José | |
| dc.contributor.author | Silva, Eduarda Andrade | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T13:01:54Z | |
| dc.date.created | 2023-01-25 | |
| dc.description | A água é um bem natural de uso comum e passou por diversas fases de gerenciamento ao longo dos tempos. Atualmente é tratada pela legislação como um bem público, portanto precisa ser gerenciada de forma a garantir sua quantidade e qualidade para a população. Como forma de regulação e controle deste recurso, criou-se a outorga de direito de uso, um instrumento técnico e administrativo que garante ao outorgado o direito de acesso e utilização da água para as mais diversas finalidades. Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo comparativo entre os critérios de outorga de captação superficial na esfera federal, de responsabilidade da ANA, e no âmbito do Estado de Minas Gerais, de responsabilidade do IGAM; e realizar uma simulação de como seria a análise básica de uma solicitação de outorga para captação superficial com a finalidade de irrigação nestas duas esferas. Para a realização das simulações foi utilizado o software SisCAH para a compilação dos dados de vazão das estações fluviométricas utilizadas. A partir das informações obtidas, foi possível avaliar que a vazão mínima de referência adotada pelo IGAM, a saber Q7,10, apresentou ter características mais restritivas que a utilizada pela ANA (Q95), ou seja, a disponibilidade hídrica ofertada por um rio federal é superior à ofertada em um rio em Minas Gerais. Este trabalho tem o intuito de fornecer uma base teórica e técnica sobre os procedimentos de um processo de outorga de captação superficial com a finalidade de irrigação, e servir de subsídio para recém-formados e responsáveis técnicos que trabalham na área de processos administrativos de outorga. | |
| dc.description.abstract | Water is a natural good for common use and has gone through several stages of management over time. It is currently treated by legislation as a public good, therefore it needs to be managed in order to guarantee its quantity and quality for the population. As a form of regulation and control of this resource, the grant of right of use was created, a technical and administrative instrument that guarantees the right of access and use of water for the most diverse purposes. Given this scenario, the objective of this work was to carry out a comparative study between the criteria for granting surface abstraction at the federal level, under the responsibility of ANA, and within the scope of the State of Minas Gerais, under the responsibility of IGAM; and carry out a simulation of what the basic analysis of a grant request for surface catchment would be like with irrigation guidance in these two spheres. To carry out the simulations, the SisCAH software was used to compile the flow data from the fluviometric stations used. From the traffic information, it was possible to assess that the minimum reference flow adopted by the IGAM, namely Q7,10, presented more restrictive characteristics than the one used by the ANA (Q95), that is, the water availability offered by a river federal water is higher than that offered in a river in Minas Gerais. This work is intended to provide a theoretical and technical basis on the procedures for granting surface abstraction for the purpose of irrigation, and to serve as an incentive for recent graduates and technicians responsible for working in the area of administrative graNT processes. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0001-8944-131X | |
| dc.identifier.authorLattes | 7738313708141742 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 1111 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3077 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Governador Valadares | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Recursos hídricos | |
| dc.subject.keywords | Simulação | |
| dc.subject.keywords | Vazões mínimas | |
| dc.subject.keywords | Irrigação | |
| dc.title | Análise comparativa entre os processos de outorga de captação de água superficial, nas esferas federal e no estado de minas gerais | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
