Diagnóstico do efluente sanitário em unidades prisionais de Minas Gerais: estudo de caso em quatro instituições localizadas nos municípios de Sete Lagoas, Santa Luzia e Caratinga
dc.contributor.advisor | Doutor Neimar de Freitas Duarte | |
dc.contributor.author | Oliveira, Shirley Soares de | |
dc.date.accessioned | 2025-04-03T12:37:58Z | |
dc.date.available | 2025-04-03T12:37:58Z | |
dc.date.issued | 2024-06-26 | |
dc.description.abstract | A reutilização de águas residuais tem se tornado um problema cada vez mais presente devido à escassez de água e à contaminação proveniente das atividades humanas. O sistema penitenciário mineiro também vivencia essa realidade em suas unidades e necessita urgentemente de estudos que possibilitem o reaproveitamento dos efluentes de suas Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), com o objetivo de reduzir custos e preservar os cursos d'água próximos às unidades. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do tratamento de esgoto em quatro unidades do sistema prisional dos municípios de Caratinga, Santa Luzia e Sete Lagoas, com vistas ao reaproveitamento do efluente para fins não potáveis. Foram realizadas coletas de amostras na entrada e saída do esgoto, bem como análise da ETE. Efetuaram-se as seguintes análises: Sólidos Suspensos, Sólidos Decantados, pH, Nitrogênio, Fósforo, DBO e DQO. Na ETE da APAC em Santa Luzia, os parâmetros de DBO, DQO, PH, Sólidos Suspensos e Sólidos Sedimentáveis apresentaram resultados satisfatórios acima de 60%, revelando ineficiência apenas nos parâmetros Nitrogênio e Fósforo. Na ETE da APAC em Caratinga, a eficiência também foi acima de 60% para os parâmetros Sólidos Suspensos e Sólidos Sedimentáveis, DBO, DQO, porém apresentando uma variação muito significativa em uma das amostras DBO, DQO, com remoção inferior a 35%. As ETEs das unidades Prisionais de Sete Lagoas e Caratinga estão inoperantes; não sendo possível, portanto, a análise da eficiência. Sendo assim, foi apresentado um diagnóstico com as sugestões de correção e melhoria dos sistemas. Nenhum dos sistemas estudados apresentou redução satisfatória nos parâmetros de coliformes totais e fecais. Foram observados valores de desempenho satisfatórios, mas ainda insuficientes para reutilização do efluente, sendo os problemas operacionais e de projeto os principais responsáveis pela baixa eficiência do tratamento dos efluentes das estações analisadas. | |
dc.description.abstract1 | The reuse of wastewater has become an increasingly present problem due to water scarcity and contamination from human activities. The Minas Gerais penitentiary system also experiences this reality in its units and urgently needs studies that enable the reuse of effluents from its Sewage Treatment Stations (ETE), with the aim of reducing costs and preserving watercourses close to the units. The objective of this work was to evaluate the efficiency of sewage treatment in four units of the prison system in the municipalities of Caratinga, Santa Luzia and Sete Lagoas with a view to reusing the effluent for non-potable purposes. Samples were collected at the inlet and outlet of the sewage as well as analysis of the ETE. The following analyzes were carried out: Suspended Solids, Decanted Solids, pH, Nitrogen, Phosphorus, BOD and COD. At the APAC ETE in Santa Luzia, the parameters of BOD, COD, PH, Suspended Solids and Settled Solids, the results showed satisfactory results above 60%, showing inefficiency only in the Nitrogen and Phosphorus parameters. At the APAC ETE in Caratinga, efficiency was also above 60% for the Suspended Solids and Settled Solids parameters; BOD; COD, however showing a very significant variation in one of the BOD samples, COD with removal of less than 35%. The ETEs of the Prison units of Sete Lagoas and Caratinga are inoperative and, therefore, it is not possible to analyze efficiency, therefore, a diagnosis was presented with suggestions for correction and improvement of the systems. None of the systems studied showed a satisfactory reduction in parameters of total and fecal coliforms. Satisfactory performance values were observed, but still insufficient for effluent reuse, with operational and design problems being the main responsible for the low efficiency of effluent treatment at the analyzed stations. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/2193 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Bambuí | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais | |
dc.publisher.program | Mestrado em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Efluente sanitário | |
dc.subject.keyword | Reúso | |
dc.subject.keyword | Sistema prisional | |
dc.subject.keyword | Caracterização de efluente | |
dc.title | Diagnóstico do efluente sanitário em unidades prisionais de Minas Gerais: estudo de caso em quatro instituições localizadas nos municípios de Sete Lagoas, Santa Luzia e Caratinga | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Oliveira, Shirley Soares de.pdf
- Tamanho:
- 5.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: