NUTRIFMG: Sistema para otimizar a avaliação antropométrica dos estudantes dos Cursos Técnicos Integrados do IFMG - Campus São João Evangelista
dc.contributor.advisor | Doutora Geovália Oliveira Coelho | |
dc.contributor.author | Camilo, Josimar Pinto | |
dc.contributor.author | Souza, Josué da Silva | |
dc.contributor.coadvisor | Mestre Fernanda Efrem Natividade | |
dc.date.accessioned | 2023-12-15T19:33:02Z | |
dc.date.available | 2023-12-15T19:33:02Z | |
dc.date.issued | 2019-11-27 | |
dc.description.abstract | O estado de saúde reflete as ações as quais o indivíduo se submeteu ao longo de sua vida, como hábitos alimentares e a execução de atividades físicas. Nos últimos anos, a busca por uma melhor qualidade de vida levou as pessoas a buscarem métodos que permitissem melhorar sua saúde e prevenir possíveis doenças, essas decorridas principalmente pela má alimentação. A avaliação nutricional na adolescência constitui o primeiro passo para uma vida mais saudável, visto que a adolescência é uma fase em que mudanças corporais ocorrem de forma acelerada até chegar a um estado definitivo. Por se tratar de um período no qual o corpo sofre grandes mudanças em um curto período de tempo, é exigido um nível maior de complexidade para definir o estado nutricional de adolescentes, a avaliação antropométrica. No Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São João Evangelista (IFMG-SJE), existe a necessidade de classificar e categorizar os estudantes matriculados de acordo com seu estado nutricional, porém, não é utilizada nenhuma ferramenta que otimize a avaliação tanto individual quanto por grupo de pacientes. Em decorrência dessa necessidade o presente projeto teve como objetivo desenvolver uma ferramenta computacional, que permite otimizar a avaliação antropométrica dos estudantes do IFMG, podendo ser utilizada, posteriormente, por nutricionistas de toda a comunidade externa. O software foi avaliado qualitativamente e mostrou resultados positivos, realiza a classificação do estado nutricional de adolescentes com idade entre dez e dezenove anos tanto individual, quanto separado por curso, sendo possível também realizar uma classificação geral de todos os adolescentes cadastrados no sistema. Os resultados demonstraram que os objetivos foram alcançados com a implementação do NUTRIFMG. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1489 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus São João Evangelista | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Avaliação | |
dc.subject.keyword | Antropometria | |
dc.subject.keyword | Avaliação Antropométrica | |
dc.subject.keyword | Estado Nutricional | |
dc.subject.keyword | Software | |
dc.subject.keyword | Web | |
dc.title | NUTRIFMG: Sistema para otimizar a avaliação antropométrica dos estudantes dos Cursos Técnicos Integrados do IFMG - Campus São João Evangelista | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- JOSIMAR_PINTO_CAMILO_-_JOSUE_DA_SILVA_SOUZA.pdf
- Tamanho:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: