Sistema de controle e determinação de atitude para nanosatélites: uma abordagem para o Cubedesign 2025
| dc.contributor.advisor | Dias , Carlos da Silva Júnior | |
| dc.contributor.author | Teodoro , Pablo Monteiro | |
| dc.contributor.referee | Freitas, Elias José de Rezende | |
| dc.contributor.referee | Silva, Amanda do Carmo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T19:08:37Z | |
| dc.date.created | 2026-01-23 | |
| dc.description | Este trabalho apresenta o desenvolvimento completo, desde a modelagem matemática até a validação experimental do Sistema de Determinação e Controle de Atitude para o nanosatélite padrão CubeSat 2U denominado AllSpark, desenvolvido para a competição CubeDesign 2025 promovida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Inserido no contexto do New Space, o projeto adota uma arquitetura baseada em componentes comerciais de baixo custo, utilizando o microcontrolador ESP32 e o motor brushless Nidec 24H acoplado a uma roda de reação. A metodologia compreende a identificação de sistemas caixa-cinza para a caracterização dinâmica do atuador, o projeto de um controlador Proporcional-Integral via alocação de polos e a implementação de um Filtro de Kalman Linear adaptativo para a fusão sensorial de giroscópio e magnetômetro. As simulações numéricas demonstraram um tempo de acomodação de 10,84 segundos e erro em regime permanente inferior a 0,3 graus, atendendo aos requisitos teóricos da missão. Os ensaios experimentais realizados no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais validaram a funcionalidade do sistema na estabilização (detumbling) e no apontamento necessário para a carga útil de detecção de óleo, embora tenham evidenciado divergências de desempenho dinâmico atribuídas à concorrência de processos no firmware sem uso de Sistema Operacional em Tempo Real e limitações na manufatura eletrônica. Conclui-se pela viabilidade técnica da aplicação de hardware acessível para controle orbital acadêmico, desde que observados rigorosos critérios de integração de software de tempo real. | |
| dc.description.abstract | This work presents the complete development, from mathematical modeling to experimental validation, of the Attitude Determination and Control System for the 2U CubeSat nanosatellite AllSpark, developed for the CubeDesign 2025 competition organized by Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Framed within the New Space context, the project adopts an architecture based on Commercial Off-The-Shelf components, employing the ESP32 microcontroller and a Nidec 24H brushless motor coupled to a reaction wheel. The methodology comprises gray-box system identification for actuator dynamic characterization, the design of a Proportional–Integral controller via pole placement, and the implementation of an adaptive Linear Kalman Filter for gyroscope–magnetometer sensor fusion. Numerical simulations demonstrated a settling time of 10.84 seconds and a steady-state error below 0.3 degrees, meeting the mission’s theoretical requirements. Experimental tests conducted on INPE’s air-bearing table validated the system’s functionality in detumbling and in the pointing required by the oil-detection payload, although they revealed discrepancies in dynamic performance attributed to process concurrency in the firmware due to the absence of a Real-Time Operating System and to limitations in electronic manufacturing. It is concluded that the application of affordable hardware for academic orbital control is technically viable, provided rigorous real-time software integration criteria are observed. | |
| dc.identifier.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4034444219840272 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0009-0008-9564-2706 | |
| dc.identifier.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1977019445295605 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0007-8437-6185 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/4716860363006932 | |
| dc.identifier.refereeLattes | http://lattes.cnpq.br/3341432142119367 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-6986-0602 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0001-7831-7022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3179 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ibirité | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | CubeSat | |
| dc.subject.keywords | ADCS | |
| dc.subject.keywords | Controle de Atitude | |
| dc.subject.keywords | Filtro de Kalman Linear | |
| dc.subject.keywords | ESP32 | |
| dc.title | Sistema de controle e determinação de atitude para nanosatélites: uma abordagem para o Cubedesign 2025 | |
| dc.title.alternative | Attitude control and determination system for nanosatellites: an approach for Cubedesign 2025 | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
