PROTÓTIPO PARA TELEMEDIÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PIMA
dc.contributor.advisor | Mestre Helvécio De Almeida Junior | |
dc.contributor.author | Silva, Gustavo Henrique Alves | |
dc.contributor.coadvisor | Mestre Gabriel Cambraia Soares | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T15:39:29Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T15:39:29Z | |
dc.date.issued | 2023-07-31 | |
dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo desenvolver e validar um protótipo, capaz de realizar a telemetria de medidores eletrônicos digitais que possuem saída serial assíncrona unidirecional e protocolo de comunicação PIMA. Os principais fatores explicativos que justificam este trabalho, estão relacionadas às evoluções tecnológicas que vêm permeando o mercado de medição de energia e os benefícios que estas evoluções podem trazer ao consumidor, as concessionárias e ao meio ambiente, relacionando o consumo consciente e a eficiência energética ao acesso à informação e a transparência das concessionárias. Este trabalho também se propôs a apresentar algumas tecnologias em evolução relacionadas aos objetivos propostos, trazendo uma visão das inovações e explicações sobre seu funcionamento, no intuito de relacionar estas tecnologias ao protótipo desenvolvido. Desse modo, para alcançar o objetivo proposto, foram pesquisadas, avaliadas e comparadas algumas soluções existentes, com o intuito de identificar uma forma funcional e otimizada de construir este equipamento. Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa com uma abordagem de caráter exploratório-descritivo experimental sobre as tecnologias existentes e em evolução de telemetria para viabilizar a construção de um protótipo funcional de baixo custo. Ao longo deste trabalho estão descritas as características técnicas do protocolo de comunicação PIMA, de acordo com a especificação técnica da COPEL, utilizada para embasar este desenvolvimento. Além disso, está descrito como foi construído o código para interpretação do pacote de dados de medição obtido através da saída serial dos medidores. Diante do resultado obtido e considerando as definições de Lima (2021), conclui-se que o protótipo atende aos objetivos propostos por possibilitar a telemedição dos medidores convencionais, trazendo benefícios semelhantes aos que os Smart meters prometem entregar aos consumidores finais. | |
dc.description.abstract1 | The aim of this work was to develop and validate a prototype capable of performing telemetry of digital electronic meters that have a unidirectional asynchronous serial output and PIMA communication protocol. The main explanatory factors justifying this work are related to technological advancements in the energy measurement market and the benefits that these advancements can bring to consumers, utility companies, and the environment. Linking conscious consumption and energy efficiency to access to information and transparency of utility companies. This work also proposed to present some evolving technologies related to the proposed objectives, providing an insight of the innovations and explanations about their functioning in order to relate these technologies to the developed prototype. To achieve the proposed objective, some existing solutions were researched, evaluated, and compared in order to identify a functional and optimized way to construct this device. This work was developed through a qualitative research with an experimental exploratory-descriptive with approach on existing and evolving telemetry technologies to enable the construction of a low-cost functional prototype. Throughout this work, the technical characteristics of the PIMA communication protocol are described according to the technical specification of COPEL used to support this development. As well as, it is described how the code was constructed to interpret the measurement data packet obtained through the serial output of the meters. Given the results and considering Lima's (2021) definitions, it is concluded that the prototype meets the proposed objectives by enabling the telemetering of conventional meters, bringing similar benefits as those Smart meters promise to deliver to end consumers. | |
dc.description.abstract2 | O protótipo desenvolvido neste trabalho tem como objetivo realizar a telemedição de medidores, de energia, eletrônicos convencionais dos consumidores do grupo B utilizando o protocolo de comunicação PIMA. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1148 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Itabirito | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
dc.publisher.program | Engenharia elétrica | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Medidores convencionais | |
dc.subject.keyword | Energia elétrica | |
dc.subject.keyword | ESP32 | |
dc.subject.keyword | PIMA | |
dc.subject.keyword | Sistemas de medição | |
dc.subject.keyword | Smart meter | |
dc.subject.keyword | Smart Grid | |
dc.subject.keyword | Telemetria | |
dc.title | PROTÓTIPO PARA TELEMEDIÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PIMA | |
dc.title.alternative | PROTOTYPE FOR TELEMETERING ELECTRIC ENERGY METERS THROUGH THE PIMA COMMUNICATION PROTOCOL | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Silva, Gustavo Henrique Alves Silva, PROTÓTIPO PARA TELEMEDIÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO PIMA, 2023..pdf
- Tamanho:
- 4.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: