Desenvolvimento de software para análise de imagens para comparativo de falhas mecânicas
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Doutor Gabriel Mendes de Almeida | |
| dc.contributor.author | Friche Neto, Cícero | |
| dc.contributor.referee | Coelho, Fagner Guilherme Ferreira | |
| dc.contributor.referee | Marinho, Adriano Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T11:21:47Z | |
| dc.date.created | 2026-02-03 | |
| dc.description | Nas áreas de ciências e engenharia, analisar amostras por imagens tem se tornado parte muito importante pois possibilitam a compreensão das propriedades e composição dos materiais. Este trabalho apresenta a criação de um software para realizar análises em imagens baseadas em parâmetros sendo elas provenientes de análises metalográficas, ou de análise de falhas em cordões de solda. Esse desenvolvimento parte do entendimento dos conceitos da metalografia e sua importância, uma breve introdução aos conceitos de micrografia e microscopia, as principais etapas de um desenvolvimento de um software que será responsável por analisar as imagens por comparação de histogramas mostrando como os arquivos de imagem podem ser manipulados a partir de seu modelo matemático e como se extrair informações e gerar conclusões com relatórios atendendo a documentação. | |
| dc.description.abstract | In the fields of science and engineering, image-based sample analysis has become increasingly important, as it enables a better understanding of material properties and composition. This work aims to present the development of software designed to perform image analyses based on defined parameters, applied to metallographic analyses or failure analysis in weld beads. The development is grounded in the understanding of metallography concepts and their importance, including a brief introduction to micrography and microscopy. It also addresses the main stages of software development responsible for analyzing images through histogram comparison, demonstrating how image files can be manipulated based on their mathematical models and how information can be extracted to generate conclusions and documented reports. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0002-2753-2827 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/2932 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Betim | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Mecânica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Metalografia | |
| dc.subject.keywords | Análise metalográfica | |
| dc.subject.keywords | Análise de falhas | |
| dc.subject.keywords | Análise de imagens; | |
| dc.subject.keywords | Arquitetura de Software | |
| dc.title | Desenvolvimento de software para análise de imagens para comparativo de falhas mecânicas | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
