Estudo da omissão de nutrientes minerais na propagação in vitro de pitaya
dc.contributor.advisor | Doutor Ricardo Monteiro Corrêa | |
dc.contributor.author | Rabelo, Lucas Costa Vasconcelos | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T13:26:15Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T13:26:15Z | |
dc.date.issued | 2023-06-22 | |
dc.description.abstract | A pitaya (Hylocereus undatus), também chamada de “fruta do dragão”, é uma planta peculiar e está se tornando uma frutífera cada vez mais comum entre os brasileiros. Ainda são escassos os estudos relativos à adubação e nutrição mineral, principalmente aqueles relacionados à identificação de sintomas visuais de deficiência de nutrientes. A cultura de tecidos é uma ferramenta da Biotecnologia que permite realizar estudos omitindo nutrientes do meio de cultivo, visando entender o comportamento do crescimento das plântulas sob esta condição. Esta pesquisa teve como objetivo estudar o crescimento e a diagnose visual da deficiência de macro e micronutrientes no cultivo in vitro de pitaya. Plântulas inicialmente preestabelecidas in vitro em meio MS foram novamente subcultivadas em meio MS com a omissão dos nutrientes desejados para cada análise. Foram avaliadas as variáveis altura de plântulas, número de brotações, coloração dos explantes (diagnose visual de deficiência nutricional) e viabilidade. Observou-se que os cladódios de pitaya que tiveram a omissão do potássio, cálcio, zinco, cobalto e manganês no meio de solução completo apresentaram um menor crescimento em relação aos demais nutrientes. | |
dc.description.abstract1 | The pitaya (Hylocereus undatus), also called “dragon fruit”, is a peculiar plant and is becoming an increasingly common fruit among Brazilians. There are still few studies on fertilization and mineral nutrition, especially those related to the identification of visual symptoms of nutrient deficiency. Tissue culture is a Biotechnology tool that allows the carrying out of studies omitting nutrients from the culture medium in order to understand the behavior of seedling growth under this condition. This research aimed to study the growth and visually diagnose macro and micronutrient deficiencies in pitaya in vitro culture. Seedlings initially pre-established in vitro in MS medium were subcultured in MS medium with the omission of the desired nutrients for each analysis. Variables such as seedling height, number of shoots, explant colors (visual diagnosis of nutritional deficiency) and viability were evaluated. Note that the pitaya cladodes that had the omission of potassium, calcium, zinc, cobalt and manganese in the medium of complete solution, presented a smaller growth in relation to the other nutrients. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/1153 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Bambuí | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | IFMG | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Pitaya | |
dc.subject.keyword | Cladódio | |
dc.subject.keyword | Macronutriente | |
dc.subject.keyword | Micronutriente | |
dc.title | Estudo da omissão de nutrientes minerais na propagação in vitro de pitaya | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC_Lucas_Rabelo_corrigido_e_revisado.pdf
- Tamanho:
- 748.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: