Estimativa de parâmetros geotécnicos de resistência ao cisalhamento por meio de correlações empíricas com o ensaio SPT: estudo de caso: IFMG – Campus Santa Luzia (MG)
| dc.contributor.advisor | Santos, Giovani dos | |
| dc.contributor.author | Costa, Rafael | |
| dc.contributor.referee | Simão, Tiago | |
| dc.contributor.referee | Torres, Wilio | |
| dc.contributor.referee | Pacheco, André | |
| dc.contributor.referee | Santos, Giovani dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T16:56:03Z | |
| dc.date.created | 2026-02-04 | |
| dc.description | A investigação geotécnica do subsolo constitui etapa fundamental para o desenvolvimento de projetos de Engenharia Civil, uma vez que as características do solo influenciam diretamente a segurança e o desempenho das estruturas. No Brasil, o ensaio de sondagem à percussão com Standard Penetration Test (SPT) é amplamente utilizado devido à sua simplicidade e baixo custo, fornecendo como principal resultado o índice de resistência à penetração dinâmica do solo (NSPT). Entretanto, o ensaio não fornece diretamente parâmetros fundamentais de resistência ao cisalhamento, como o ângulo de atrito interno e a coesão, os quais são essenciais para análises de estabilidade e dimensionamento de fundações. Neste contexto, o presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo estimar os parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo da área do IFMG – Campus Santa Luzia (MG), por meio da aplicação de correlações empíricas baseadas nos resultados do ensaio SPT, com ênfase no furo SPT-04. Para tanto, foram analisados dados de sondagem à percussão, corrigidos para eficiência energética, e realizados ensaios laboratoriais de caracterização física, incluindo análise granulométrica, limites de Atterberg, ensaio de sedimentação e determinação da massa específica dos grãos. Os resultados obtidos indicaram que o solo estudado apresenta baixa plasticidade, fração significativa de areia e silte, e comportamento típico de solo residual silto-argiloso. A aplicação das correlações empíricas permitiu a estimativa dos parâmetros de resistência, sendo observada maior coerência e conservadorismo nos resultados obtidos a partir das correlações propostas por Alonso (2010). Conclui-se que a integração entre ensaios de campo e laboratório é fundamental para a correta interpretação dos parâmetros geotécnicos e que as correlações empíricas baseadas no SPT são ferramentas válidas, desde que utilizadas com critério técnico. | |
| dc.description.abstract | Geotechnical site investigation is a fundamental step in Civil Engineering projects, as soil characteristics directly influence the safety and performance of structures. In Brazil, the Standard Penetration Test (SPT) is widely used due to its simplicity and relatively low cost, providing the dynamic penetration resistance index (NSPT) as its main result. However, this test does not directly provide essential shear strength parameters, such as the internal friction angle and cohesion, which are required for stability analyses and foundation design. In this context, this undergraduate thesis aims to estimate the shear strength parameters of the soil at the IFMG – Campus Santa Luzia (MG), through the application of empirical correlations based on SPT results, with emphasis on borehole SPT-04. Field investigation data were analyzed and corrected for energy efficiency, and laboratory tests were carried out, including grain size analysis, Atterberg limits, hydrometer test, and determination of the specific gravity of soil particles. The results indicated that the studied soil presents low plasticity, a significant sand and silt fraction, and behavior typical of silty-clayey residual soils. The application of empirical correlations allowed the estimation of shear strength parameters, with the correlations proposed by Alonso (2010) providing more conservative and coherent results. It is concluded that the integration of field and laboratory tests is essential for reliable geotechnical interpretation and that SPT-based correlations are valid tools when applied with proper technical judgment. | |
| dc.identifier.advisorOrcid | https://orcid.org/0000-0002-7862-533X | |
| dc.identifier.authorOrcid | https://orcid.org/0009-0008-9109-4685 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3333 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Santa Luzia | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Civil | |
| dc.rights | Acesso restrito | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Ensaio SPT. | |
| dc.subject.keywords | Parâmetros geotécnicos. | |
| dc.subject.keywords | Resistência ao cisalhamento. | |
| dc.subject.keywords | Correlações empíricas. | |
| dc.subject.keywords | Investigação geotécnica. | |
| dc.title | Estimativa de parâmetros geotécnicos de resistência ao cisalhamento por meio de correlações empíricas com o ensaio SPT: estudo de caso: IFMG – Campus Santa Luzia (MG) | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
