Sistema de medição de nível em silos de materiais por meio de sonda radar: projeto e aplicação
| dc.contributor.advisor | Duarte, Carlos Renato Magalhães | |
| dc.contributor.author | Diego da Silva Reis, Tairone | |
| dc.contributor.referee | Freitas, Gabriel Miranda | |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Willian MarlonMarlon | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T15:02:10Z | |
| dc.date.created | 2025-07-07 | |
| dc.description | A busca por eficiência é uma característica inerente a qualquer organização atualmente. Empresas que investem em melhorias contínuas aumentam sua competitividade no mercado em que atuam. No setor siderúrgico, a redução de perdas de materiais e a otimização do tempo nas etapas produtivas são fatores cruciais para garantir uma produção mais eficiente. Este trabalho apresenta uma solução para reduzir perdas de materiais e o tempo de execução no processo siderúrgico, substituindo o sistema utilizado para conhecimento da ocupação dos silos, por um sistema de medição de nível de materiais utilizando sonda radar. Para alcançar esse objetivo, o projeto foi desenvolvido com foco no sistema de armazenamento de materiais utilizado pela empresa Aperam South America, na planta de Timóteo, Minas Gerais. Assim, todo o modelo adotado e a escolha dos componentes têm como base os equipamentos já utilizados em campo pela empresa, bem como a demanda existente. Entre os resultados esperados estão a melhoria da confiabilidade do sistema de armazenamento, a redução das perdas de materiais e paradas ocasionadas por falhas no processo. Além disso, o projeto promove uma integração mais eficiente com os sistemas de automação existentes na empresa, potencializando a produtividade e a confiabilidade operacional. | |
| dc.description.abstract | The pursuit of efficiency is an inherent characteristic of any organization today. Companies that invest in continuous improvement increase their competitiveness in the market in which they operate. In the steel industry, reducing material losses and optimizing time in production stages are crucial factors to ensure more efficient manufacturing. This work presents a solution to reduce material losses and execution time in the steelmaking process by replacing the existing system used to determine silo occupancy with a material level measurement system using radar sensors. To achieve this goal, the project was developed with a focus on the material storage system used by Aperam South America, at the Timóteo plant in Minas Gerais. Thus, the entire adopted model and the choice of components are based on the equipment already used in the field by the company, as well as the existing demand. Among the expected results are improved reliability of the storage system, reduced material losses and downtime caused by process failures. Additionally, the project promotes more efficient integration with the company’s existing automation systems, enhancing productivity and operational reliability | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0009-0006-9328-2220 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0003-1551-387X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3278 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Ipatinga | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Eficiência | |
| dc.subject.keywords | Armazenamento de materiais | |
| dc.subject.keywords | Silos | |
| dc.subject.keywords | Sonda radar | |
| dc.subject.keywords | Medição de nível | |
| dc.title | Sistema de medição de nível em silos de materiais por meio de sonda radar: projeto e aplicação | |
| dc.title.alternative | Level measurement system for material silos using a radar probe: design and application | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
