Estudo da injeção de energia no horário de ponta por sistema fotovoltaico com armazenamento para redução dos custos energéticos no IFMG Campus Sabará
| dc.contributor.advisor | Miranda, Diego Oliveira | |
| dc.contributor.author | Martins, Vinicius Brenner Santos | |
| dc.contributor.referee | Murofushi, Rodrigo Hiroshi | |
| dc.contributor.referee | Rocha, Daniel Neves | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T21:52:18Z | |
| dc.date.created | 2026-07-13 | |
| dc.description | Este trabalho analisa a viabilidade técnica e econômica da implementação de um sistema fotovoltaico com armazenamento em baterias no campus do IFMG-Sabará, com foco específico na injeção de energia durante o horário de pico. O estudo dimensiona adequadamente o sistema para atender às necessidades energéticas do campus e avalia o tempo de retorno do investimento (payback), considerando os custos de implementação e a economia gerada pela redução no consumo de energia da rede durante os horários de maior tarifa. A análise das faturas de energia do campus revela que, apesar de representar apenas 16% do consumo total, o consumo no horário de ponta corresponde a 35,3% do valor total da fatura. O sistema proposto, composto por 19 módulos fotovoltaicos Trina Solar de 405 Wp, 9 baterias Unicoba LiFePO4 de 12 kWh e inversores adequados, foi dimensionado para atender à demanda energética do campus no horário de ponta. Aanálise econômica demonstra que, apesar do investimento inicial de R$ 372.020,00, o projeto apresenta indicadores econômicos atrativos, com payback descontado de 7,3 anos e Taxa Interna de Retorno de 11,4%. Além dos benefícios econômicos, o sistema contribuirá para a redução das emissões de gases de efeito estufa e oferecerá significativo potencial de uso acadêmico. | |
| dc.description.abstract | This work analyzes the technical and economic feasibility of implementing a photovoltaic system with battery storage at the IFMG-Sabará campus, with a specific focus on energy injection during peak hours. The study adequately sizes the system to meet the energy needs of the campus and evaluates the return on investment time (payback), considering the implementation costs and the savings generated by reducing grid energy consumption during higher tariff hours. The analysis of the campus energy bills reveals that, despite representing only 16% of total consumption, consumption during peak hours corresponds to 35.3% of the total bill value. The proposed system, composed of 19 Trina Solar 405 Wp photovoltaic modules, 9 Unicoba LiFePO4 12 kWh batteries, and suitable inverters, was designed to meet the campus energy demand during peak hours. The economic analysis demonstrates that, despite the initial investment of R$ 372,020.00, the project presents attractive economic indicators, with a discounted payback of 7.3 years and an Internal Rate of Return of 11.4%. In addition to the economic benefits, the system will contribute to reducing greenhouse gas emissions and will offer significant potential for academic use. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 8912249945163513 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0003-0776-9544 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0004-7877-2104 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 1398054188348460 | |
| dc.identifier.refereeLattes | 6792126176343478 | |
| dc.identifier.refereeOrcid | 0000-0002-0495-1693 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3343 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Sabará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.keywords | Energia solar | |
| dc.subject.keywords | Geração de energia fotovoltaica | |
| dc.subject.keywords | Energia – Armazenamento | |
| dc.subject.keywords | Energia - Consumo | |
| dc.subject.keywords | Estudos de viabilidade | |
| dc.title | Estudo da injeção de energia no horário de ponta por sistema fotovoltaico com armazenamento para redução dos custos energéticos no IFMG Campus Sabará | |
| dc.title.alternative | Study of peak-hour energy injection using a photovoltaic system with energy storage to reduce electricity costs at the IFMG Sabará Campus | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
