Caracterização multi espectral na distinção de focos ativos e falsos alerta de queima em uma área do cerrado
| dc.contributor.advisor | Miranda, Jonathan da Rocha | |
| dc.contributor.author | Linhares, Luana Kássia Gomes | |
| dc.contributor.referee | Miranda, Jonathan da Rocha | |
| dc.contributor.referee | Correia, Tamires Partélli | |
| dc.contributor.referee | Oliveira, Ricardo Gomes de | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T13:19:22Z | |
| dc.date.created | 2024-02-09 | |
| dc.description | Este trabalho avalia a eficácia do algoritmo OneR no monitoramento de focos de queima, utilizando bandas espectrais e índices de vegetação na Área de Proteção Ambiental do Rio Pandeiros. A pesquisa se concentrou na comparação entre o uso exclusivo de bandas espectrais e a combinação destas com índices de vegetação para identificar focos ativos de incêndio e diferenciar de falsos alertas. A acurácia, precisão e recall foram as métricas principais utilizadas para avaliar o desempenho do modelo. Os resultados indicaram que o uso isolado de bandas espectrais, especialmente aquelas relacionadas ao MIRBI, demonstrou alta eficiência, com métricas de desempenho superiores a 0,9, sugerindo que um modelo simplificado pode ser suficiente e até preferível em situações operacionais onde a rapidez de resposta é crítica. A inclusão de índices de vegetação não melhorou significativamente a performance do modelo e, em alguns casos, reduziu a precisão da detecção de queima. Essas descobertas sublinham a importância da seleção criteriosa de características espectrais e reforçam a viabilidade de modelos simplificados para uma resposta rápida e eficaz no monitoramento de incêndios, otimizando os recursos e melhorando a gestão ambiental na área estudada. Este estudo contribui para o campo do monitoramento ambiental por sensoriamento remoto, propondo uma abordagem otimizada para a detecção de incêndios florestais em áreas protegidas. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 8926492182964044 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | . | |
| dc.identifier.authorLattes | 3758946157110920 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0000-0002-6718-2764 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3116 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | One R | |
| dc.subject.keywords | Assinatura Espectral | |
| dc.subject.keywords | Sensor MODIS | |
| dc.title | Caracterização multi espectral na distinção de focos ativos e falsos alerta de queima em uma área do cerrado | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
