Otimização de grades horárias acadêmicas com GRASP e Simulated Annealing: um estudo de caso em um Instituto Federal
| dc.contributor.advisor | Gomes, Bruno Nonato | |
| dc.contributor.author | Santos, João Vítor de Melo | |
| dc.contributor.coadvisor | Silva, Carlos Alexandre | |
| dc.contributor.referee | N/A | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T23:01:32Z | |
| dc.date.created | 2026-06-26 | |
| dc.description | Este artigo apresenta um solver híbrido para o problema de timetabling acadêmico em um Instituto Federal. A abordagem combina uma heurística construtiva inspirada no GRASP com Simulated Annealing, operadores de vizinhança e calibração automática de hiperparâmetros. O problema foi modelado por uma função objetivo baseada em penalidades para restrições fortes e fracas, contemplando conflitos de professores e turmas, indisponibilidades, limites pedagógicos e critérios de qualidade da grade. Foram avaliadas três instâncias derivadas de dados reais, com 127, 255 e 382 blocos semanais de aula, em 30 repetições computacionais com sementes pseudoaleatórias distintas. Os resultados indicaram geração de soluções viáveis, sem violações de restrições fortes, com baixa variação dos custos finais e tempos compatíveis com o uso institucional. O software comercial utilizado como referência operacional não produziu, nas configurações testadas, grades completas sem intervenção manual substancial, reforçando a necessidade de soluções customizadas. | |
| dc.description.abstract | This paper presents a hybrid solver for the academic timetabling problem in a Federal Institute. The proposed approach combines a GRASP-inspired constructive heuristic with Simulated Annealing, neighborhood operators, and automatic hyperparameter calibration. The problem is modeled through a penalty-based objective function that accounts for hard and soft constraints, including teacher and class conflicts, unavailability, pedagogical limits, and timetable quality criteria. Three real-data-based instances with 127, 255, and 382 weekly class blocks were evaluated through 30 computational repetitions using distinct pseudorandom seeds. The results indicate that the solver generated feasible timetables without hard-constraint violations, with low variation in final costs and execution times compatible with institutional use. The commercial software adopted as an operational reference did not produce, under the tested configurations, complete timetables without substantial manual intervention, highlighting the relevance of customized optimization tools. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 2168580286534316 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0001-8134-9105 | |
| dc.identifier.authorLattes | 0889365323723180 | |
| dc.identifier.authorOrcid | 0009-0003-0158-794X | |
| dc.identifier.coadvisorLattes | 8465270749629421 | |
| dc.identifier.coadvisorOrcid | 0000-0002-5597-4254 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/3251 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | Sabará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Sistemas de Informação | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.keywords | Software - Desenvolvimento | |
| dc.subject.keywords | Métodos orientados a objetos (Computação) | |
| dc.subject.keywords | Otimização combinatória | |
| dc.subject.keywords | Programação heurística | |
| dc.subject.keywords | Tecnologia educacional | |
| dc.title | Otimização de grades horárias acadêmicas com GRASP e Simulated Annealing: um estudo de caso em um Instituto Federal | |
| dc.title.alternative | Academic timetabling optimization using GRASP and Simulated Annealing: a case study at a Federal Institute | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
