Estratégias para a seleção de fustes na modelagem hipsométrica de eucalipto
| dc.contributor.advisor | Lafetá, Bruno Oliveira | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Ewerton Luís da Silva | |
| dc.contributor.referee | Lafetá, Bruno Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Fontan, Ivan da Costa Ilhéu | |
| dc.contributor.referee | Soares, Luis Carlos da Silva | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T13:26:52Z | |
| dc.date.created | 2023-12-18 | |
| dc.description | Investigações científicas sobre a definição de estratégias amostrais para a seleção de fustes em campo são necessárias para a melhoria da qualidade preditiva da modelagem hipsométrica em inventários florestais. O objetivo do presente trabalho foi avaliar diferentes estratégias seletivas de fustes para a modelagem hipsométrica de eucalipto. Os dados foram provenientes de parcelas permanentes mensuradas anualmente de 24 a 72 meses de idade, nas quais se mediram o diâmetro com casca à altura do peito e a altura total de todos os fustes. Avaliaram-se diferentes estratégias seletivas de fustes e tamanhos de amostra. O modelo de Curtis foi ajustado para cada idade inventariada e critérios de seleção pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). A estratégia seletiva aleatória de fustes por classe de diâmetro tendeu a concentrar maiores coeficientes de determinação ajustado e de correlação, além de menores valores para a raiz quadrada do erro médio. Todas as equações referentes às estratégias de seleção sequencial e aleatória de fustes por parcela exibiram resíduos dependentes. A seleção aleatória de dois fustes por classe de diâmetro é uma alternativa promissora para o estabelecimento de relações hipsométricas via MQO, com redução do esforço amostral. | |
| dc.identifier.advisorLattes | 7137536896294497 | |
| dc.identifier.advisorOrcid | 0000-0003-2913-6617 | |
| dc.identifier.authorLattes | 2296558223909680 | |
| dc.identifier.authorOrcid | . | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14387/3117 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher.campi | São João Evangelista | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais | |
| dc.publisher.program | Bacharelado em Engenharia Florestal | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.keywords | Altura | |
| dc.subject.keywords | Classes de diâmetro | |
| dc.subject.keywords | Mensuração | |
| dc.subject.keywords | Regressão linear | |
| dc.title | Estratégias para a seleção de fustes na modelagem hipsométrica de eucalipto | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
