Análise Isogeométrica para Modelos de Estruturas Planas
dc.contributor.advisor | Meste Hudson Cleiton Reis Pereira | |
dc.contributor.author | Renan Bondezan Cunha | |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T14:04:56Z | |
dc.date.issued | 0005-02-24 | |
dc.description.abstract | Esse trabalho tem o intuito de descrever a análise Isogeométrica, a sua criação, além de um pouco da história da computação no ambiente da construção civil e da criação do método, como ele rivaliza com o método computadorizado: método dos elementos finitos. | |
dc.description.abstract1 | This final paper has the point to describe the isogeometric analysis, your history of creation and bring some topics about the history of computation in civil construction. And explore how this new method competes with the most used programming method: finite elements method. | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14387/2582 | |
dc.language.iso | Português | |
dc.publisher.campi | Santa Luzia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.institution | Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Santa Luzia | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject.keyword | Análise Isogeométrica, Método dos Elementos Finitos, Estruturas Planas. | |
dc.title | Análise Isogeométrica para Modelos de Estruturas Planas | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise Isogeométrica para Modelos de Estruturas Planas.pdf
- Tamanho:
- 1.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.79 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: